
44° Remate Por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 25 de Abril
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Información Importante
El RENSPA debe tener completada la vacunación de la
1° Campaña de Aftosa
Catálogo
Catálogo en actualización. Puede que se modifique más tarde.
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 8 | 8 Terneros de 145 Kg. | Aberdeen angus | 145 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
214 | 6 | 6 Terneras de 180 Kg. | A.A | 180 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
211 | 6 | 6 Terneras de 180 Kg. | AA | 180 | 0.00 | 17 de agost | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
213 | 8 | 8 Terneras de 190 Kg. | Shortorn | 190 | 0.00 | Saavedra | Buenos Aires | 30 días apartir del remate | |
201 | 5 | 5 Terneros de 190 Kg. | A.A | 190 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
200 | 9 | 9 Terneros de 205 Kg. | A.A | 205 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
206 | 50 | 50 Terneros de 215 Kg. | A.A | 215 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 45 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
209 | 10 | 10 Terneros de 220 Kg. | A.A | 220 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
212 | 3 | 3 Terneros de 220 Kg. | Shortorn | 220 | 0.00 | Saavedra | Buenos Aires | 30 días apartir del remate | |
100 | 15 | 15 Terneros de 230 Kg. | Britanicos | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días | |
101 | 10 | 10 Terneros de 265 Kg. | Aberdeen Angus | 265 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
210 | 18 | 18 Terneros de 270 Kg. | A.A | 270 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 Y 45 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
403 | 10 | 10 Terneros de 275 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 275 | 0.00 | DARREGUEIRA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
305 | 25 | 25 Novillitos de 340 Kg. | Aberdeen angus | 340 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 25-45 dias del remate | |
208 | 3 | 3 Novillitos de 370 Kg. | A.A | 370 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
102 | 6 | 6 Novillitos de 390 Kg. | Aberdeen Angus | 390 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
110 | 3 | 3 Terneros de 180 Kg. | HOLANDO | 180 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
306 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 170 Kg. | Aberdeen angus | 170 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
300 | 55 | 55 Terneros/Terneras de 185 Kg. | Aberdeen angus y caretas | 185 | 0.00 | espartillar | Buenos Aires | 30/60 dias del remate | |
406 | 70 | 70 Terneros/Terneras de 185 Kg. | Britanicos | 185 | 0.00 | Villa Iris | Buenos Aires | A partir de la fecha del remate 30 y 60 días | |
105 | 21 | 21 Terneros/Terneras de 200 Kg. | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
202 | 30 | 30 Terneros/Terneras de 200 Kg. | BRITANICOS | 200 | 0.00 | PUAN | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | ||
304 | 39 | 39 Terneros/Terneras de 210 Kg. | Aberdeen angus | 210 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30/60 dias del remate | |
401 | 25 | 25 Terneros/Terneras de 210 Kg. | HEREFORD | 210 | 0.00 | SAN MIGUEL | Buenos Aires | 30 DIAS DEL DIA DEL REMATE | |
106 | 20 | 20 Terneros/Terneras de 215 Kg. | Britanicas | 215 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
103 | 25 | 25 Terneros/Terneras de 220 Kg. | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
404 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 235 Kg. | BRITANICOS | 235 | 0.00 | BORDENAVE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
402 | 20 | 20 Terneros/Terneras de 240 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 240 | 0.00 | GASCON | Buenos Aires | 60 Y 90 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
303 | 20 | 20 Novillitos / Vaquillonas de 280 Kg. | Aberdeen angus | 280 | 0.00 | Carhue | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
104 | 30 | 30 Terneros/Terneras de 310 Kg. | Britanicos | 310 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
204 | 25 | 25 Terneras de 165 Kg. | A.A | 165 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
207 | 50 | 50 Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 45 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
307 | 16 | 16 Terneras de 200 Kg. | Aberdeen angus | 200 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
302 | 8 | 8 Terneras de 210 Kg. | Aberdeen angus | 210 | 0.00 | Cascada | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
400 | 13 | 13 Terneras de 220 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 220 | 0.00 | DARREGUEIRA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
108 | 18 | 18 Terneras de 225 Kg. | Britanicas | 225 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
109 | 20 | 20 Terneras de 250 Kg. | Britanicas | 250 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
203 | 33 | 33 Terneras de 265 Kg. | A.A | 265 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 45 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
107 | 13 | 13 Vaquillonas de 280 Kg. | Aberdeen Angus | 280 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
405 | 9 | 9 Vaquillonas de 330 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 330 | 0.00 | DARREGUEIRA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
205 | 36 | 36 Vaquillonas Preñadas de 380 Kg. | A.A | 380 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE |
Lo que dejo el remate
[Nota en proceso]
Resultados del Remate
# | Lote | Cab. | Categoría | Raza | Kg | Plazo | $ Venta |
1 | 301 | 8 | Terneros | AA | 145 | 30 | $ 3.650,00 |
2 | 201 | 5 | Terneros | AA | 190 | 30 | $ 3.600,00 |
3 | 200 | 9 | Terneros | AA | 205 | 30 | $ 0,00 |
4 | 206 | 50 | Terneros | AA | 215 | 30/45 | $ 3.600,00 |
5 | 209 | 10 | Terneros | AA | 220 | 30 | $ 3.600,00 |
6 | 212 | 3 | Terneros | SHO | 220 | 30 | $ 0,00 |
7 | 100 | 15 | Terneros | AA | 230 | 30 | $ 3.500,00 |
8 | 101 | 10 | Terneros | AA | 265 | 30 | $ 3.300,00 |
9 | 210 | 18 | Terneros | AA | 270 | 30/45 | $ 3.250,00 |
10 | 403 | 10 | Terneros | AA | 275 | 30/60 | $ 3.150,00 |
11 | 305 | 25 | Novillitos | AA | 340 | 25/45 | $ 3.140,00 |
12 | 208 | 3 | Novillitos | AA | 370 | 30 | $ 3.000,00 |
13 | 102 | 6 | Novillitos | AA | 390 | 30 | $ 2.800,00 |
14 | 110 | 3 | Terneros | HOL | 180 | 30 | $ 2.820,00 |
15 | 306 | 12 | Terneros/Terneras | AA | 170 | 30 | $ 3.530,00 |
16 | 300 | 55 | Terneros/Terneras | AA | 185 | 30/60 | $ 3.580,00 |
17 | 406 | 70 | Terneros/Terneras | AA | 185 | 30/60 | $ 0,00 |
18 | 105 | 21 | Terneros/Terneras | AA | 200 | 30 | $ 3.480,00 |
19 | 202 | 30 | Terneros/Terneras | AA | 200 | 30/60 | $ 3.480,00 |
20 | 304 | 39 | Terneros/Terneras | AA | 210 | 30/60 | $ 3.500,00 |
21 | 401 | 25 | Terneros/Terneras | HER | 210 | 30 | $ 3.300,00 |
22 | 106 | 20 | Terneros/Terneras | AA | 215 | 30 | $ 3.380,00 |
23 | 103 | 25 | Terneros/Terneras | AA | 220 | 30/60 | $ 3.560,00 |
24 | 404 | 12 | Terneros/Terneras | AA | 235 | 30 | $ 3.200,00 |
25 | 402 | 20 | Terneros/Terneras | AA | 240 | 60/90 | $ 0,00 |
26 | 303 | 20 | Novillitos / Vaquillonas | AA | 280 | 30 | $ 3.020,00 |
27 | 104 | 30 | Terneros/Terneras | AA | 310 | 30 | $ 2.820,00 |
28 | 204 | 25 | Terneras | AA | 165 | 30/60 | $ 3.480,00 |
29 | 211 | 6 | Terneras | AA | 180 | 30 | $ 3.240,00 |
30 | 214 | 6 | Terneras | AA | 180 | 30 | $ 3.280,00 |
31 | 213 | 8 | Terneras | SCH | 190 | 30 | $ 0,00 |
32 | 207 | 50 | Terneras | AA | 200 | 30/45 | $ 3.340,00 |
33 | 307 | 16 | Terneras | AA | 200 | 30 | $ 3.300,00 |
34 | 302 | 8 | Terneras | AA | 210 | 30 | $ 3.200,00 |
35 | 400 | 13 | Terneras | AA | 220 | 30/60 | $ 0,00 |
36 | 108 | 18 | Terneras | AA | 225 | 30 | $ 3.240,00 |
37 | 109 | 20 | Terneras | AA | 250 | 30/60 | $ 3.100,00 |
38 | 203 | 33 | Terneras | AA | 265 | 45 | $ 0,00 |
39 | 107 | 13 | Vaquillonas | AA | 280 | 30 | $ 2.960,00 |
40 | 405 | 9 | Vaquillonas | AA | 330 | 30/60 | $ 0,00 |
41 | 205 | 36 | Vaquillonas Preñadas | AA | 380 | 30/60 | $ 0,00 |
Total animales: 816