33° Remate Por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 16 de Febrero
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Catálogo
Catálogo en actualización. Puede que se modifique más tarde.
| # | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 12 | 12 Terneros de 150 Kg. | Aberdeen angus | 150 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 8 % de interes | |
| 112 | 7 | 7 Terneros de 160 Kg. | Aberdeen Angus | 160 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 114 | 50 | 50 Terneros de 188 Kg. | Hereford | 188 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 400 | 12 | 12 Terneros de 180 Kg. | Aberdeen Angus | 180 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 206 | 40 | 40 Terneros de 190 Kg. | A.A | 190 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 301 | 35 | 35 Terneros de 220 Kg. | Aberdeen angus | 220 | 0.00 | Arroyo Corto | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 8 % de interes | |
| 414 | 13 | 13 Terneros de 220 Kg. | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 202 | 9 | 9 Terneros de 220 Kg. | A.A | 220 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 105 | 60 | 60 Terneros de 225 Kg. | Aberdeen Angus | 225 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 407 | 15 | 15 Terneros de 225 Kg. | Aberdeen Angus | 225 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 103 | 31 | 31 Terneros de 225 Kg. | Aberdeen Angus | 225 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 115 | 23 | 23 Terneros de 230 Kg. | Aberdeen Angus | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 104 | 50 | 50 Terneros de 235 Kg. | Aberdeen Angus | 235 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 311 | 25 | 25 Terneros de 240 Kg. | Aberdeen angus | 240 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 8 % de interes | |
| 402 | 4 | 4 Terneros de 240 Kg. | Aberdeen Angus | 240 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 107 | 41 | 41 Terneros de 245 Kg. | Aberdeen Angus | 245 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 109 | 50 | 50 Terneros de 255 Kg. | Aberdeen Angus | 255 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 117 | 19 | 19 Terneros de 250 Kg. | Aberdeen Angus | 250 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 411 | 25 | 25 Novillitos de 260 Kg. | Britanicos | 260 | 0.00 | 17 de Agosto | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 304 | 12 | 12 Novillitos de 290 Kg. | Aberdeen angus | 290 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 8 % de interes | |
| 208 | 27 | 27 Novillitos de 315 Kg. | A.A | 315 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 412 | 7 | 7 Novillos de 360 Kg. | Aberdeen Angus | 360 | 0.00 | 17 de Agosto | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 307 | 11 | 11 Novillitos de 230 Kg. | holando y cruza con aberdeen angus | 230 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 8 % de interes | |
| 401 | 2 | 2 Novillitos de 280 Kg. | Holando | 280 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 310 | 3 | 3 Novillos de 380 Kg. | holando | 380 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 8 % de interes | |
| 200 | 10 | 10 Terneros/Terneras de 140 Kg. | A.A | 140 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 408 | 9 | 9 Terneros/Terneras de 145 Kg. | Aberdeen Angus | 145 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 21 Días después de la fecha del remate. | |
| 404 | 15 | 15 Terneros/Terneras de 160 Kg. | Aberdeen Angus | 160 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 101 | 18 | 18 Terneros/Terneras de 165 Kg. | Aberdeen Angus | 165 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 306 | 24 | 24 Terneros/Terneras de 170 Kg. | Aberdeen angus | 170 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 8 % de interes | |
| 406 | 70 | 70 Terneros/Terneras de 170 Kg. | Aberdeen Angus | 170 | 0.00 | Abramo | La Pampa | 21 Días después de la fecha del remate. | |
| 212 | 74 | 74 Terneros/Terneras de 175 Kg. | A.A | 175 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 106 | 32 | 32 Terneros/Terneras de 175 Kg. | Hereford | 175 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 300 | 41 | 41 Terneros/Terneras de 175 Kg. | Aberdeen angus y caretas | 175 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 8 % de interes | |
| 413 | 72 | 72 Terneros/Terneras de 180 Kg. | Aberdeen Angus | 180 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 21 Días después de la fecha del remate. | |
| 213 | 75 | 75 Terneros/Terneras de 185 Kg. | A.A | 185 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 403 | 33 | 33 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 113 | 20 | 20 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Hereford | 190 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 210 | 6 | 6 Terneros/Terneras de 205 Kg. | A.A | 205 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 111 | 30 | 30 Terneros/Terneras de 210 Kg. | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 108 | 24 | 24 Terneros/Terneras de 210 Kg. | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 25/50 días desde el remate | |
| 211 | 70 | 70 Terneros/Terneras de 215 Kg. | A.A | 215 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 209 | 10 | 10 Terneros/Terneras de 215 Kg. | A.A | 215 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 302 | 46 | 46 Terneros/Terneras de 220 Kg. | Aberdeen angus y caretas | 220 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 20 dias de la fecha del remate,con 30 dias mas con el 8% | |
| 100 | 16 | 16 Terneros/Terneras de 220 Kg. | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 203 | 23 | 23 Terneros/Terneras de 220 Kg. | A.A | 220 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 303 | 10 | 10 Terneros/Terneras de 250 Kg. | Hereford | 250 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 8 % de interes | |
| 410 | 17 | 17 Terneros/Terneras de 255 Kg. | Aberdeen Angus | 255 | 0.00 | Esteban Agustín Gascón | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 405 | 24 | 24 Terneros/Terneras de 270 Kg. | Britanicos | 270 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 205 | 17 | 17 Novillitos / Vaquillonas de 270 Kg. | BRITANICOS | 270 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 110 | 9 | 9 Terneros/Terneras de 280 Kg. | Aberdeen Angus | 280 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 415 | 26 | 26 Terneras de 235 Kg. | Aberdeen Angus | 235 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 204 | 41 | 41 Vaquillonas de 245 Kg. | A.A | 245 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 116 | 8 | 8 Terneras de 245 Kg. | Aberdeen Angus | 245 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 201 | 7 | 7 Terneras de 245 Kg. | HERFORD | 245 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 409 | 26 | 26 Vaquillonas de 270 Kg. | Aberdeen Angus | 270 | 0.00 | 17 de Agosto | Buenos Aires | 21 Días después de la fecha del remate. | |
| 214 | 35 | 35 Vaquillonas de 275 Kg. | A.A | 275 | 0.00 | BORDENAVE | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 305 | 10 | 10 Novillitos de 300 Kg. | Aberdeen angus | 300 | 0.00 | Carhue | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 8 % de interes | |
| 207 | 16 | 16 Vaquillonas de 290 Kg. | A.A | 290 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 416 | 20 | 20 Vaquillonas de 300 Kg. | Aberdeen Angus | 300 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 102 | 40 | 40 Terneras de 310 Kg. | Aberdeen Angus | 310 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
| 417 | 24 | 24 Vacas Medio Uso Vacías de 470 Kg. | Aberdeen Angus | 470 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. |
Resultados del Remate
| Orden | Lote | Cab. | Categoría | Raza | Kg | Plazo | $ Venta |
| 1 | 309 | 12 | TOS | AA | 150 | 30 + 30 c8% | $ 2.170,00 |
| 2 | 112 | 7 | TOS | AA | 160 | 30 + 30 c8% | $ 2.120,00 |
| 3 | 114 | 50 | TOS | HER | 188 | 30 + 30 c8% | $ 1.970,00 |
| 4 | 400 | 12 | TOS | AA | 180 | 30 | $ 2.020,00 |
| 5 | 206 | 40 | TOS | AA | 190 | 30 + 30 c8% | $ 2.160,00 |
| 6 | 301 | 35 | TOS | AA | 220 | 30 + 30 c8% | $ 2.050,00 |
| 7 | 414 | 13 | TOS | AA | 220 | 30 | $ 1.020,00 |
| 8 | 202 | 9 | TOS | AA | 220 | 30 + 30 c8% | $ 2.000,00 |
| 9 | 105 | 60 | TOS | AA | 225 | 30 + 30 c8% | $ 2.220,00 |
| 10 | 407 | 15 | TOS | AA | 225 | 30 | $ 1.980,00 |
| 11 | 103 | 31 | TOS | AA | 225 | 30 + 30 c8% | $ 2.060,00 |
| 12 | 115 | 23 | TOS | AA | 230 | 30 + 30 c8% | $ 2.020,00 |
| 13 | 104 | 50 | TOS | AA | 235 | 30 + 30 c8% | $ 2.130,00 |
| 14 | 311 | 25 | TOS | AA | 240 | 30 + 30 c8% | $ 2.160,00 |
| 15 | 402 | 4 | TOS | AA | 240 | 30 | $ 1.860,00 |
| 16 | 107 | 41 | TOS | AA | 245 | 30 + 30 c8% | $ 2.020,00 |
| 17 | 109 | 50 | TOS | AA | 255 | 30 + 30 c8% | $ 1.980,00 |
| 18 | 117 | 19 | TOS | AA | 250 | 30 + 30 c8% | $ 1.920,00 |
| 19 | 411 | 25 | TOS | AA | 260 | 30 | $ 1.880,00 |
| 20 | 304 | 12 | TOS | AA | 290 | 30 + 30 c8% | $ 1.860,00 |
| 21 | 305 | 10 | TOS | AA | 300 | 30 + 30 c8% | $ 1.880,00 |
| 22 | 208 | 27 | TOS | AA | 315 | 30 + 30 c8% | $ 1.800,00 |
| 23 | 412 | 7 | TOS | AA | 360 | 30 | $ 1.620,00 |
| 24 | 307 | 11 | TOS | HOL | 230 | 30 + 30 c8% | $ 1.420,00 |
| 25 | 401 | 2 | TOS | HOL | 280 | 30 | $ 1.320,00 |
| 26 | 310 | 3 | TOS | HOL | 380 | 30 + 30 c8% | $ 1.040,00 |
| 27 | 200 | 10 | TOS/TAS | AA | 140 | 30 + 30 c8% | $ 2.130,00 |
| 28 | 408 | 9 | TOS/TAS | AA | 145 | 21 | $ 2.000,00 |
| 29 | 404 | 15 | TOS/TAS | AA | 160 | 30 | $ 1.940,00 |
| 30 | 101 | 18 | TOS/TAS | AA | 165 | 30 + 30 c8% | $ 2.000,00 |
| 31 | 306 | 24 | TOS/TAS | AA | 170 | 30 + 30 c8% | $ 2.120,00 |
| 32 | 406 | 70 | TOS/TAS | AA | 170 | 21 | $ 1.960,00 |
| 33 | 212 | 74 | TOS/TAS | AA | 175 | 30 + 30 c8% | $ 2.100,00 |
| 34 | 106 | 32 | TOS/TAS | AA | 175 | 30 + 30 c8% | $ 1.980,00 |
| 35 | 300 | 41 | TOS/TAS | AA | 175 | 30 + 30 c8% | $ 1.960,00 |
| 36 | 413 | 72 | TOS/TAS | AA | 180 | 21 | $ 2.000,00 |
| 37 | 213 | 75 | TOS/TAS | AA | 185 | 30 + 30 c8% | $ 2.000,00 |
| 38 | 403 | 33 | TOS/TAS | AA | 190 | 30 | $ 1.880,00 |
| 39 | 113 | 20 | TOS/TAS | HER | 190 | 30 + 30 c8% | $ 1.900,00 |
| 40 | 210 | 6 | TOS/TAS | AA | 205 | 30 + 30 c8% | $ 1.880,00 |
| 41 | 111 | 30 | TOS/TAS | AA | 210 | 30 + 30 c8% | $ 1.900,00 |
| 42 | 108 | 24 | TOS/TAS | AA | 210 | 25/50 | $ 1.960,00 |
| 43 | 211 | 70 | TOS/TAS | AA | 215 | 30 + 30 c8% | $ 2.000,00 |
| 44 | 209 | 10 | TOS/TAS | AA | 215 | 30 + 30 c8% | $ 1.880,00 |
| 45 | 302 | 46 | TOS/TAS | AA | 220 | 30 + 30 c8% | $ 1.920,00 |
| 46 | 100 | 16 | TOS/TAS | AA | 220 | 30 + 30 c8% | $ 1.860,00 |
| 47 | 203 | 23 | TOS/TAS | AA | 220 | 30 + 30 c8% | $ 1.860,00 |
| 48 | 303 | 10 | TOS/TAS | HER | 250 | 30 + 30 c8% | $ 1.920,00 |
| 49 | 410 | 17 | TOS/TAS | AA | 255 | 30 | $ 1.880,00 |
| 50 | 405 | 24 | TOS/TAS | AA | 270 | 30 | $ 1.760,00 |
| 51 | 205 | 17 | TOS/TAS | AA | 270 | 30 + 30 c8% | $ 1.900,00 |
| 52 | 110 | 9 | TOS/TAS | AA | 280 | 30 + 30 c8% | $ 1.660,00 |
| 53 | 415 | 26 | TAS | AA | 235 | 30 | $ 1.750,00 |
| 54 | 204 | 41 | TAS | AA | 245 | 30 + 30 c8% | $ 1.780,00 |
| 55 | 116 | 8 | TAS | AA | 245 | 30 + 30 c8% | $ 1.740,00 |
| 56 | 201 | 7 | TAS | HER | 245 | 30 + 30 c8% | $ 1.790,00 |
| 57 | 409 | 26 | TAS | AA | 270 | 21 | $ 420.000,00 |
| 58 | 214 | 35 | TAS | AA | 275 | 30 + 30 c8% | $ 1.740,00 |
| 59 | 207 | 16 | TAS | AA | 290 | 30 + 30 c8% | $ 1.600,00 |
| 60 | 416 | 20 | TAS | AA | 300 | 30 | $ 1.640,00 |
| 61 | 102 | 40 | TAS | AA | 310 | 30 + 30 c8% | $ 1.640,00 |
| 62 | 417 | 24 | Vc M/Uso Vacías | AA | 470 | 30 | $ 1.210,00 |
Total animales: 1631