
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 25 de Noviembre
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Catálogo
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 5 | 5 Terneros de 210 Kg. | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días del remate | |
101 | 28 | 28 Terneros de 215 Kg. | Aberdeen Angus | 215 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
111 | 58 | 58 Terneros de 215 Kg. | Aberdeen Angus | 215 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
403 | 7 | 7 Terneros de 225 Kg. | Britanicos | 225 | 0.00 | San Miguel Arcángel | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
114 | 12 | 12 Terneros de 230 Kg. | Aberdeen Angus | 230 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días del remate | |
200 | 2 | 2 Terneros de 235 Kg. | A.A | 235 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
405 | 25 | 25 Terneros de 250 Kg. | Aberdeen Angus | 250 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
404 | 12 | 12 Terneros de 255 Kg. | Aberdeen Angus | 255 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
105 | 3 | 3 Terneros de 290 Kg. | Aberdeen Angus | 290 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
201 | 22 | 22 Novillitos de 310 Kg. | A.A | 310 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
202 | 12 | 12 Novillitos de 340 Kg. | BRITANICOS | 340 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
302 | 15 | 15 Terneros/Terneras de 170 Kg. | aberdeen angus | 170 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
300 | 26 | 26 Terneros/Terneras de 170 Kg. | aberdeen angus y caretas | 170 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30/45 dias de la fecha del remate | |
400 | 7 | 7 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
113 | 15 | 15 Terneros/Terneras de 195 Kg. | AA | 195 | 0.00 | San Miguel Arcangel | Buenos Aires | 30 días del remate | |
104 | 4 | 4 Terneros/Terneras de 200 Kg. | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
204 | 8 | 8 Terneros/Terneras de 200 Kg. | BRITANICOS | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
203 | 6 | 6 Terneros/Terneras de 205 Kg. | BRITANICOS | 205 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
116 | 11 | 11 Terneros/Terneras de 220 Kg. | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
100 | 22 | 22 Terneros/Terneras de 220 Kg. | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
112 | 46 | 46 Terneras de 195 Kg. | Aberdeen Angus | 195 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
301 | 30 | 30 Terneras de 200 Kg. | aberdeen angus y caretas | 200 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30/45 dias de la fecha del remate | |
102 | 15 | 15 Terneras de 200 Kg. | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
108 | 12 | 12 Terneras de 215 Kg. | Aberdeen Angus | 215 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días del remate | |
402 | 7 | 7 Terneras de 220 Kg. | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | San Miguel Arcángel | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
206 | 13 | 13 Terneras de 260 Kg. | A.A | 260 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
103 | 15 | 15 Terneras de 260 Kg. | Aberdeen Angus | 260 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
205 | 45 | 45 Vaquillonas de 270 Kg. | A.A | 270 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
109 | 14 | 14 Terneras de 275 Kg. | Aberdeen Angus | 275 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
106 | 7 | 7 Terneras de 290 Kg. | Hereford | 290 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
110 | 34 | 34 Vaquillonas de 315 Kg. | Aberdeen Angus | 315 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
207 | 8 | 8 Vaquillonas de 330 Kg. | BRITANICOS | 330 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
401 | 30 | 30 Vaquillonas de 280 Kg. | Aberdeen Angus | 280 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
210 | 4 | 4 Vaquillonas Preñadas | HERFORD | 0 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
209 | 9 | 9 Vaquillonas Preñadas | A.A | 0 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
208 | 54 | 27 Vaquillonas con 27 Crías | A.A | 0 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE |
Lo que dejo el remate
Se realizó un nuevo remate del Grupo de Haciendas Cooperativas, donde como viene ocurriendo en gran parte de las subastas, la retención de haciendas, marcó el encierre que promedio los 474 vacunos, siempre vendidos bajo la plataforma web de Plaza Ganadera y el martillo de Santiago Abdo.
Las ventas fueron fluidas con ofertas y valores que tuvieron una leve mejoría respecto a ventas anteriores, pero sigue teniendo cierto recaudo a la hora de las compras. Lo que hay que destacar, que el remate mostró corrales con pocos animales, algo que en web es poco visto, pero que deja muy claro que en el remate de las Cooperativas, todos pueden estar y sin dudas es parte del objetivo que este remate busca.
Fuente: https://www.infosudoeste.com.ar
Resultados del Remate
Orden | Lote | Cab. | Categoría | Raza | Kg | Plazo | $ Venta |
1 | 107 | 5 | TOS | A.A | 210 | 30 | 378 |
2 | 101 | 28 | TOS | A.A | 215 | 30/60 | 386 |
3 | 111 | 58 | TOS | A.A | 215 | 30/60 | 406 |
4 | 403 | 7 | TOS | A.A | 225 | 30 | 384 |
5 | 114 | 12 | TOS | A.A | 230 | 30 | 362 |
6 | 200 | 2 | TOS | A.A | 235 | 30 | 342 |
7 | 404 | 12 | TOS | A.A | 255 | 30 | 350 |
8 | 105 | 3 | TOS | A.A | 290 | 30/60 | 312 |
9 | 201 | 22 | TOS | A.A | 310 | 30 | 308 |
10 | 202 | 12 | TOS | A.A | 340 | 30 | 286 |
11 | 302 | 15 | TOS/TAS | A.A | 170 | 30 | 362 |
12 | 300 | 26 | TOS/TAS | A.A | 170 | 30/45 | 362 |
13 | 400 | 7 | TOS/TAS | A.A | 190 | 30 | 370 |
14 | 113 | 15 | TOS/TAS | A.A | 195 | 30 | 369 |
15 | 104 | 4 | TOS/TAS | A.A | 200 | 30/60 | 366 |
16 | 204 | 8 | TOS/TAS | A.A | 200 | 30 | 354 |
17 | 203 | 6 | TOS/TAS | A.A | 205 | 30/60 | 344 |
18 | 116 | 11 | TOS/TAS | A.A | 220 | 30/60 | 346 |
19 | 100 | 22 | TOS/TAS | A.A | 220 | 30 | 360 |
20 | 112 | 46 | TAS | A.A | 195 | 30/60 | 390 |
21 | 301 | 30 | TAS | A.A | 200 | 30/45 | 356 |
22 | 102 | 15 | TAS | A.A | 200 | 30/60 | 356 |
23 | 108 | 12 | TAS | A.A | 215 | 30 | 342 |
24 | 402 | 7 | TAS | A.A | 220 | 30 | – |
25 | 206 | 13 | TAS | A.A | 260 | 30 | 320 |
26 | 103 | 15 | TAS | A.A | 260 | 30/60 | 322 |
27 | 205 | 45 | TAS | A.A | 270 | 30 | 292 |
28 | 109 | 14 | TAS | A.A | 275 | 30/60 | 294 |
29 | 106 | 7 | TAS | Heref. | 290 | 30/60 | 286 |
30 | 110 | 34 | VAQ | A.A | 315 | 30/60 | – |
31 | 207 | 8 | VAQ | A.A | 330 | 30 | 276 |
32 | 401 | 30 | VAQ | A.A | 280 | 30 | – |
33 | 210 | 4 | VAQ Pre | Heref. | 0 | 30/60 | – |
34 | 209 | 9 | VAQ Pre | A.A | 0 | 30/60 | – |
35 | 208 | 54 | 27 Vaq 27 Cr | A.A | 0 | 30/60 | – |
Total animales: 618