Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 19 de Agosto
PLAZOS
30 y 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Consulte el catálogo
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Catálogo
| Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 19 | Terneros | Abredeen Angus | 160 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 200 | 8 | Terneros | ANGUS | 175 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 201 | 10 | Terneros | HEREFORD | 180 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
| 202 | 12 | Terneros | ANGUS | 180 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
| 203 | 13 | Terneros | BRITANICOS | 195 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
| 119 | 15 | Terneros | Abredeen Angus | 200 | 0.00 | San Miguel | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 206 | 4 | Terneros | HEREFORD | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
| 301 | 48 | Terneros | aberdeen angus y caretas | 205 | 0.00 | Carhue | Buenos Aires | 30/45 dias de la fecha del remate | |
| 100 | 2 | Terneros | Cruzas | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 117 | 15 | Terneros | Abredeen Angus | 240 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 106 | 10 | Terneros | Abredeen Angus | 240 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 204 | 16 | Terneros | HEREFORD | 245 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 400 | 13 | Terneros | Britanico | 260 | 0.00 | Azopardo | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 107 | 9 | Terneros | Abredeen Angus | 280 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 207 | 26 | Novillitos | HEREFORD | 305 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 115 | 2 | Terneros | Abredeen Angus | 310 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 112 | 78 | Terneros | Abredeen Angus | 315 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 123 | 45 | Terneros | Abredeen Angus | 320 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 120 | 22 | Terneros | Abredeen Angus | 327 | 0.00 | Felipe Sola | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 114 | 2 | Terneros | Holando Argentino | 300 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 210 | 5 | Terneros/Terneras | BRITANICOS | 160 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 111 | 11 | Terneros/Terneras | Abredeen Angus | 160 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 104 | 30 | Terneros/Terneras | Abredeen Angus | 190 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 103 | 5 | Terneros/Terneras | Britanicas | 200 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 116 | 30 | Terneros/Terneras | Abredeen Angus | 215 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 121 | 70 | Terneros/Terneras | Abredeen Angus | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 118 | 10 | Terneros/Terneras | Abredeen Angus | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 211 | 30 | Terneros/Terneras | ANGUS | 240 | 0.00 | CARHUE | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
| 212 | 15 | Terneros/Terneras | BRITANICOS | 250 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 213 | 30 | Terneros/Terneras | BRITANICOS | 250 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 214 | 13 | Novillitos / Vaquillonas | ANGUS | 265 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 108 | 31 | Terneros/Terneras | Abredeen Angus | 270 | 0.00 | Coronel Suarez | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 101 | 12 | Terneras | Abredeen Angus | 130 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 220 | 10 | Terneras | ANGUS | 185 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 300 | 10 | Terneras | aberdeen angus | 200 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30/45 dias de la fecha del remate | |
| 113 | 80 | Terneras | Abredeen Angus | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 109 | 40 | Terneras | Angus / hereford | 235 | 0.00 | Coronel Suarez | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 105 | 10 | Terneras | Abredeen Angus | 240 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 110 | 25 | Terneras | Angus / hereford | 260 | 0.00 | Coronel Suarez | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
| 122 | 27 | Terneras | Abredeen Angus | 280 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 302 | 10 | Vacas CUT Preñadas | aberdeen angus | 0 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30-60 dias de la fecha del remate |
Lo que dejo el remate
El remate del Grupo de Haciendas Cooperativas, dejó ayer un buen encierre en la web, para que una vez más casi 900 vacunos, fueran embretados virtualmente. “Fue un muy lindo remate, con muchísimo interés en todas las categorías, con haciendas destacadas” aseguró el martillo Santiago Abdo. Con muchos lotes chicos- es la esencia de este remate de las cooperativas- el remate tuvo mucho ritmo, “esa es la idea, que el productor mediano y chico tenga un canal de ventas como cualquier otro productor” destacó Abdo. Mucho interés sin importar el número de cabezas por lotes, con conectados, “apenas quedaron un par de lotes con pretensiones del remitente, pero el resto se vendió muy bien. Se abrían los lotes con largas pujas, ágil, de los más agiles que hemos tenido, antes del mediodía teníamos el remate terminado” analizó el martillo. Para finalizar, el oriundo de La Pampa se refirió a los motivos de los valores, “se nota la firmeza y el interés por armarse de invernada, por parte para invertir y en parte porque debemos tener ya el 80% de la zafra vendida y está la sensación de que puede faltar de aquí en adelante”
Fuente: En la web de las Cooperativas, todos venden – Infosudoeste
Resultados del Remate
| Ord | Lote | Cab. | Cat | Raza | Kg | Plazo | $ Venta |
| 1 | 102 | 19 | TER | AA | 160 | 30-60 | $ 457,00 |
| 2 | 200 | 8 | TER | AA | 175 | 30-60 | $ 412,00 |
| 3 | 201 | 10 | TER | HER | 180 | 30 | $ 442,00 |
| 4 | 202 | 12 | TER | AA | 180 | 30 | $ 444,00 |
| 5 | 203 | 13 | TER | BRIT | 195 | 30 | $ 422,00 |
| 6 | 119 | 15 | TER | AA | 200 | 30 | $ 420,00 |
| 7 | 204 | 4 | TER | HER | 200 | 30 | $ 406,00 |
| 8 | 301 | 48 | TER | AA | 205 | 30-45 | $ 426,00 |
| 9 | 205 | 9 | TER | AA | 210 | 30-60 | $ 418,00 |
| 10 | 100 | 2 | TER | CRUZ | 220 | 30 | $ 398,00 |
| 11 | 117 | 15 | TER | AA | 240 | 30-60 | $ 394,00 |
| 12 | 106 | 10 | TER | AA | 240 | 30-60 | $ 394,00 |
| 13 | 206 | 16 | TER | HER | 245 | 30-60 | $ 382,00 |
| 14 | 107 | 9 | TER | AA | 280 | 30 | $ 362,00 |
| 15 | 207 | 26 | NVT | HER | 305 | 30-60 | $ 350,00 |
| 16 | 115 | 2 | TER | AA | 310 | 30 | $ 350,00 |
| 17 | 123 | 45 | TER | AA | 320 | 30 | $ 362,00 |
| 18 | 112 | 78 | TER | AA | 315 | 30-60 | $ 372,00 |
| 19 | 120 | 22 | TER | AA | 327 | 30 | $ 342,00 |
| 20 | 114 | 2 | TER | HOL | 300 | 30 | $ 244,00 |
| 21 | 210 | 5 | TER/AS | BRIT | 160 | 30-60 | $ 422,00 |
| 22 | 111 | 11 | TER/AS | AA | 160 | 30-60 | $ 436,00 |
| 23 | 104 | 30 | TER/AS | AA | 190 | 30-60 | $ 416,00 |
| 24 | 103 | 5 | TER/AS | BRIT | 200 | 30 | $ 396,00 |
| 25 | 401 | 70 | TER/AS | AA | 210 | 30 | $ – |
| 26 | 116 | 30 | TER/AS | AA | 215 | 30-60 | $ 391,00 |
| 27 | 121 | 70 | TER/AS | AA | 220 | 30-60 | $ 388,00 |
| 28 | 118 | 10 | TER/AS | AA | 230 | 30 | $ 372,00 |
| 29 | 211 | 30 | TER/AS | AA | 240 | 30 | $ 368,00 |
| 30 | 212 | 15 | TER/AS | BRIT | 250 | 30-60 | $ 360,00 |
| 31 | 213 | 30 | TER/AS | BRIT | 250 | 30-60 | $ 362,00 |
| 32 | 214 | 13 | NVT/VAQ | AA | 265 | 30-60 | $ 348,00 |
| 33 | 108 | 31 | TER/AS | AA | 270 | 30-60 | $ 336,00 |
| 34 | 101 | 12 | TRA | AA | 130 | 30-60 | $ 422,00 |
| 35 | 220 | 10 | TRA | AA | 185 | 30-60 | $ 386,00 |
| 36 | 300 | 10 | TRA | AA | 200 | 30-45 | $ 374,00 |
| 37 | 302 | 10 | TRA | AA | 210 | 30 | $ 374,00 |
| 38 | 221 | 12 | TRA | AA | 210 | 30-60 | $ 372,00 |
| 39 | 113 | 80 | TRA | AA | 230 | 30-60 | $ – |
| 40 | 109 | 40 | TRA | BRIT | 235 | 30-60 | $ 354,00 |
| 41 | 105 | 10 | TRA | AA | 240 | 30-60 | $ 358,00 |
| 42 | 110 | 25 | TRA | BRIT | 260 | 30-60 | $ 342,00 |
| 43 | 122 | 27 | TRA | AA | 280 | 30 | $ 332,00 |
Total animales: 951


