12° Remate por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 19 de Noviembre
PLAZOS
30 y 60 Días
Lo que dejo el remate
Resultados del Remate
| Orden | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | Plazo | $ Venta | Localidad |
| 1 | 7 | TER | ANGUS | 160 | 30 | $ 302,00 | GOYENA |
| 2 | 15 | TER | ANGUS | 185 | 30 | $ 315,00 | PIGUE |
| 3 | 70 | TER | ANGUS | 185 | 30-60 | $ 339,00 | PIGUE |
| 4 | 22 | TER | ANGUS | 195 | 30-60 | $ 322,00 | PIGUE |
| 5 | 63 | TER | ANGUS | 195 | 30-45 | $ 336,00 | RIVADEO |
| 6 | 11 | TER | ANGUS | 195 | 30 | $ 330,00 | GOYENA |
| 7 | 9 | TER | ANGUS | 210 | 30 | $ 304,00 | PIGUE |
| 8 | 7 | TER | ANGUS | 210 | 30-60 | $ 312,00 | PIGUE |
| 9 | 6 | TER | ANGUS | 210 | 30 | $ 294,00 | PUAN |
| 10 | 35 | TER | ANGUS | 220 | 30-60 | $ 308,00 | ESPARTILLAR |
| 11 | 3 | TER | ANGUS | 240 | 30-60 | $ 288,00 | PIGUE |
| 12 | 3 | TER | ANGUS | 240 | 30 | $ 277,00 | 17 DE AGOSTO |
| 13 | 45 | NVT | ANGUS | 240 | 30-60 | $ 300,00 | PIGUE |
| 14 | 14 | NVT | ANGUS | 240 | 45 | $ 286,00 | PIGUE |
| 15 | 3 | TER | ANGUS | 250 | 30-60 | $ 280,00 | PIGUE |
| 16 | 10 | TER | ANGUS | 265 | 30 | $ 278,00 | GOYENA |
| 17 | 4 | TER | ANGUS | 280 | 30-45 | $ 262,00 | DARREGUEIRA |
| 18 | 27 | NVT | ANGUS | 300 | 30-45 | $ 268,00 | PIGUE |
| 19 | 28 | NVT | ANGUS | 300 | 30 | $ 256,00 | GOYENA |
| 20 | 32 | NVT | ANGUS | 320 | 30 | $ – | GUATRACHE |
| 21 | 12 | NVT | ANGUS | 355 | 30 | $ 250,00 | PIGUE |
| 22 | 3 | NVT | ANGUS | 380 | 30 | $ 232,00 | ESPARTILLAR |
| 23 | 86 | TER/RA | ANGUS | 185 | 30-60 | $ 308,00 | ESPARTILLAR |
| 24 | 20 | TER/RA | ANGUS | 190 | 30-60 | $ 310,00 | PIGUE |
| 25 | 15 | TER/RA | ANGUS | 200 | 30 | $ 300,00 | CARHUE |
| 26 | 49 | TER/RA | MESTIZO | 200 | 30 | $ 294,00 | TRES PICOS |
| 27 | 20 | TER/RA | ANGUS | 200 | 40 | $ 298,00 | DARREGUEIRA |
| 28 | 20 | TER/RA | ANGUS | 210 | 30 | $ 284,00 | PUAN |
| 29 | 14 | TER/RA | MESTIZO | 220 | 30 | $ 276,00 | PASMAN |
| 30 | 8 | TER/RA | ANGUS | 225 | 30 | $ 284,00 | ERIZE |
| 31 | 9 | TER/RA | ANGUS | 240 | 30-60 | $ 276,00 | ESPARTILLAR |
| 32 | 13 | TER/RA | ANGUS | 245 | 30-60 | $ 287,00 | PIGUE |
| 33 | 19 | TER/RA | MESTIZO | 250 | 30 | $ 256,00 | PUAN |
| 34 | 43 | TER/RA | HEREFORD | 250 | 30-60 | $ 266,00 | AZOPARDO |
| 35 | 30 | NVT/VAQ | MESTIZO | 260 | 30 | $ 272,00 | DARREGUEIRA |
| 36 | 4 | TER/RA | ANGUS | 270 | 30 | $ 260,00 | PUAN |
| 37 | 7 | TER/RA | ANGUS | 270 | 30 | $ 258,00 | PIGUE |
| 38 | 3 | TER/RA | ANGUS | 270 | 30-60 | $ 256,00 | PIGUE |
| 39 | 24 | NVT/VAQ | HEREFORD | 280 | 30-60 | $ 256,00 | ESPARTILLAR |
| 40 | 18 | NVT/VAQ | MESTIZO | 380 | 30 | $ 230,00 | TRES PICOS |
| 41 | 18 | TRA | ANGUS | 180 | 30-60 | $ 288,00 | PIGUE |
| 42 | 7 | TRA | ANGUS | 180 | 30-60 | $ 290,00 | PIGUE |
| 43 | 61 | TRA | ANGUS | 185 | 30-45 | $ 280,00 | RIVADEO |
| 44 | 59 | TRA | ANGUS | 195 | 30-60 | $ 302,00 | PIGUE |
| 45 | 8 | TRA | ANGUS | 200 | 45 | $ 278,00 | PIGUE |
| 46 | 50 | TRA | ANGUS | 210 | 30-60 | $ 278,00 | BAHIA BLANCA |
| 47 | 17 | TRA | ANGUS | 210 | 30-60 | $ 282,00 | ESPARTILLAR |
| 48 | 11 | TRA | ANGUS | 230 | 30 | $ 272,00 | ERIZE |
| 49 | 9 | TRA | MESTIZO | 240 | 60 | $ 260,00 | DARREGUEIRA |
| 50 | 17 | TRA | ANGUS | 240 | 30-60 | $ 270,00 | PIGUE |
| 51 | 10 | VAQ | MESTIZO | 270 | 30 | $ 250,00 | VILLA IRIS |
| 52 | 16 | TER | HOLANDO | 185 | 30-60 | $ 230,00 | BORDENAVE |
| 53 | 5 | TER | HOLANDO | 200 | 30-60 | $ 232,00 | PIGUE |
| 54 | 20 | TER | HOLANDO | 220 | 30 | $ – | PUAN |
| 55 | 24 | NVT | HOLANDO | 235 | 30-60 | $ 214,00 | BORDENAVE |
| 56 | 12 | TER | HOLANDO | 300 | 30 | $ – | PUAN |
| 57 | 9 | NVT | HOLANDO | 300 | 30 | $ – | PUAN |
| 58 | 40 | VAQ P/ENTORE | ANGUS | 300 | 30 | $ – | ESPARTILLAR |
| 59 | 80 | VAQ P/ENTORE | ANGUS | 320 | 60 | $ – | 17 DE AGOSTO |
| 60 | 45 | VAQ PREÑADA | ANGUS | 440 | 30-60 | $ 120.000,00 | GOYENA |
| 61 | 15 | VAQ PREÑADA | ANGUS | 420 | 30-60 | $ – | 17 DE AGOSTO |
| 62 | 11 | VAC PREÑADA | ANGUS | 0 | 30 | $ 130.000,00 | GOYENA |
| 63 | 50 | VAC CUT C/CRIA | MESTIZO | 0 | 60 | $ 111.000,00 | PIGUE |
Total animales: 1.217


