
7° Remate por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 09 de Abril
PLAZOS
30 y 60 Días
Lo que dejo el remate
Un nuevo remate dejaron las Cooperativas en Conjunto, en el denominado Grupo de Hacienda Cooperativo, donde siempre al mando del martillo de Santiago Abdo y desde la plataforma de Plaza Ganadera, consignaron unos 1181 terneros y terneras a venta.
Informe completo en Info Sudoeste
Resultados del Remate
| Orden | Cab. | Categoría | Raza | Kg | Plazo | $ Venta | 
| 1 | 8 | TER | A.A | 170 | 30-60 | 210,00 | 
| 2 | 7 | TER | A.A | 180 | 30-60 | 190,00 | 
| 3 | 14 | TER | A.A | 180 | 30-60 | 211,00 | 
| 4 | 30 | TER | A.A | 180 | 30-60 | 195,00 | 
| 5 | 20 | TER | A.A | 190 | 30 | 206,00 | 
| 6 | 20 | TER | A.A | 190 | 30-60 | 203,00 | 
| 7 | 10 | TER | A.A | 190 | 30-61 | 204,00 | 
| 8 | 105 | TER | A.A | 191 | 30 | 205,00 | 
| 10 | 63 | TER | A.A | 195 | 30-60 | 206,00 | 
| 12 | 20 | TER | A.A | 210 | 30 | 204,00 | 
| 13 | 11 | TER | A.A | 210 | 30-60 | 200,00 | 
| 14 | 40 | TER | A.A | 220 | 30-60 | 198,00 | 
| 16 | 13 | TER | A.A | 225 | 30-60 | 190,00 | 
| 17 | 9 | TER | A.A | 230 | 30-60 | 190,00 | 
| 18 | 15 | TER | A.A | 240 | 30-60 | 194,00 | 
| 19 | 50 | TER | A.A | 250 | 30-60 | 191,00 | 
| 20 | 19 | TTOS | A.A | 270 | 30-60 | 160,00 | 
| 21 | 15 | NVT | A.A | 300 | 30-60 | 172,00 | 
| 22 | 5 | NVT | A.A | 300 | 30 | 169,00 | 
| 23 | 23 | NVT | A.A | 310 | 30 | 171,00 | 
| 24 | 27 | NVT | A.A | 320 | 30-60 | 173,00 | 
| 25 | 20 | NVT | A.A | 330 | 30-60 | 171,00 | 
| 28 | 10 | TER | HOL | 240 | 170,00 | |
| 29 | 60 | TER/TRA | HER | 165 | 30-60 | 210,00 | 
| 30 | 8 | TER/TRA | AA | 165 | 30 | 200,00 | 
| 33 | 22 | TER/TRA | A.A | 170 | 30-60 | 200,00 | 
| 34 | 27 | TER/TRA | A.A | 180 | 30-60 | 200,00 | 
| 35 | 19 | TER/TRA | A.A | 185 | 30 | 200,00 | 
| 36 | 17 | TER/TRA | A.A | 190 | 30-60 | 201,00 | 
| 37 | 12 | TER/TRA | A.A | 190 | 30 | 200,00 | 
| 39 | 5 | TER/TRA | A.A | 225 | 30 | 189,00 | 
| 40 | 13 | TER/TRA | A.A | 230 | 30-60 | 185,00 | 
| 41 | 36 | TER/TRA | A.A | 235 | 30-60 | 186,00 | 
| 42 | 50 | NVT/VAQ | A.A | 245 | 30-60 | 181,00 | 
| 43 | 21 | TER/TRA | HER | 255 | 30-60 | 179,00 | 
| 44 | 35 | TER/TRA | A.A | 270 | 30-60 | 180,00 | 
| 45 | 14 | NVT/VAQ | A.A | 295 | 30-45 | 169,00 | 
| 46 | 50 | NVT/VAQ | A.A | 310 | 30-45 | 173,00 | 
| 47 | 18 | TRA | A.A | 170 | 30-60 | 193,00 | 
| 48 | 63 | TRA | A.A | 185 | 30-60 | 208,00 | 
| 49 | 11 | TRA | A.A | 190 | 30-60 | 195,00 | 
| 50 | 16 | TRA | A.A | 190 | 30-60 | 190,00 | 
| 51 | 44 | TRA | A.A | 207 | 30-60 | 188,00 | 
| 52 | 40 | TRA | A.A | 210 | 30-60 | 190,00 | 
| 55 | 15 | TRA | A.A | 235 | 30-60 | 185,00 | 
| 56 | 20 | VAQ | A.A | 270 | 30 | 177,00 | 
| 57 | 11 | VAQ | A.A | 340 | 30 | 171,00 | 
Total animales: 1181
 



 
  
  
  
  
 