Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 26 de Junio
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Reglamento de los remates
Información Importante
El RENSPA debe tener completada la vacunación de la
2° Campaña de Aftosa
Lo que dejo el remate
Agilidad y conectados, los argumentos de la web
Las 980 cabezas ofrecidas encontraron una rápida colocación, con una destacada participación de compradores y buenos precios en todas las categorías.
(*) Por Santiago Abdo- Finalizamos un nuevo remate del Grupo de Haciendas Cooperativas (GHC) con 980 cabezas puestas a disposición y un resultado que nos dejó muy conformes. Fue una subasta muy ágil, con mucha gente conectada y una demanda sostenida que permitió concretar las ventas con muy buenos valores.
Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la comercialización de los vientres, una categoría que habitualmente no tiene tanta participación en nuestros remates y que, en esta oportunidad, encontró una muy buena respuesta por parte de los compradores.
Las vaquillonas puras controladas para entorar alcanzaron valores de entre $1.900.000 y $1.950.000 para las negras, mientras que las coloradas se ubicaron alrededor de $2.100.000. Se trató de hacienda ideal para entorar, muy bien recomendada y con excelente aceptación.
También la vaca CUT y la vaca nueva preñada lograron muy buenos precios, confirmando el interés que existe por este tipo de categorías.
En líneas generales, fue un remate muy positivo, con operaciones ágiles y valores firmes, lo que nos deja una gran satisfacción y expectativas para la próxima venta del Grupo de Haciendas Cooperativas.
Fuente: Agilidad y conectados, los argumentos de la web – Infosudoeste
Resultados del Remate
| Orden | Lote | Cab. | Categoría | Tipo | Kg | Plazo | $ Venta |
| 1 | 300 | 7 | Terneros | A.A. | 170 | 30/60 | $ 6.300,00 |
| 2 | 304 | 22 | Terneros | A.A. | 180 | 30/60 | $ 6.450,00 |
| 3 | 113 | 21 | Terneros | A.A. | 190 | 30/60 | $ 6.600,00 |
| 4 | 109 | 12 | Terneros | A.A. | 190 | 30/60 | $ 6.400,00 |
| 5 | 403 | 40 | Terneros | A.A. | 205 | 30/60 | $ 6.650,00 |
| 6 | 206 | 18 | Terneros | HER | 210 | 30/60 | $ 6.300,00 |
| 7 | 119 | 23 | Terneros | A.A. | 220 | 30/60 | $ 6.400,00 |
| 8 | 103 | 13 | Terneros | A.A. | 220 | 30 | $ 6.450,00 |
| 9 | 203 | 10 | Terneros | A.A. | 225 | 30/60 | $ 6.350,00 |
| 10 | 102 | 22 | Terneros | A.A. | 230 | 30/60 | $ 6.350,00 |
| 11 | 404 | 12 | Terneros | A.A. | 230 | 30 | $ 5.950,00 |
| 12 | 211 | 21 | Terneros | A.A. | 230 | 30/60 | – |
| 13 | 207 | 14 | Novillitos | A.A. | 230 | 30/60 | $ 6.250,00 |
| 14 | 202 | 15 | Terneros | A.A | 240 | 30 | $ 6.100,00 |
| 15 | 200 | 6 | Terneros | A.A. | 240 | 30 | $ 5.950,00 |
| 16 | 214 | 25 | Novillitos | A.A. | 250 | 30/60 | $ 5.800,00 |
| 17 | 302 | 10 | Novillitos | A.A. | 250 | 30 | $ 5.900,00 |
| 18 | 402 | 14 | Terneros | HER | 255 | 30/60 | – |
| 19 | 301 | 20 | Novillitos | A.A. | 280 | 30 | $ 5.200,00 |
| 20 | 112 | 6 | Terneros | A.A. | 280 | 30 | $ 5.150,00 |
| 21 | 205 | 20 | Novillitos | A.A. | 300 | 30/60/90 | $ 4.250,00 |
| 22 | 406 | 28 | Novillos | A.A. | 420 | 30/60 | $ 5.250,00 |
| 23 | 120 | 3 | Terneros | HOL | 240 | 30/60 | $ 4.100,00 |
| 24 | 115 | 5 | Terneros | HOL | 280 | 30 | $ 3.950,00 |
| 25 | 213 | 16 | Terneros/Terneras | HER | 120 | 60 | $ 6.800,00 |
| 26 | 212 | 22 | Terneros/Terneras | A.A. | 170 | 30 | $ 6.050,00 |
| 27 | 204 | 22 | Terneros/Terneras | A.A. | 175 | 30/60 | – |
| 28 | 117 | 26 | Terneros/Terneras | A.A. | 180 | 45 | $ 5.900,00 |
| 29 | 118 | 33 | Terneros/Terneras | A.A. | 195 | 45 | $ 6.200,00 |
| 30 | 407 | 30 | Terneros/Terneras | A.A. | 205 | 30/60 | $ 5.750,00 |
| 31 | 201 | 5 | Terneros/Terneras | A.A | 200 | 30 | $ 5.600,00 |
| 32 | 116 | 14 | Terneros/Terneras | A.A. | 225 | 45 | $ 5.950,00 |
| 33 | 401 | 12 | Terneros/Terneras | A.A. | 225 | 30/60 | $ 5.850,00 |
| 34 | 100 | 21 | Terneros/Terneras | A.A. | 240 | 30/60 | $ 5.650,00 |
| 35 | 114 | 9 | Terneros/Terneras | A.A. | 240 | 30 | $ 5.600,00 |
| 36 | 400 | 20 | Terneros/Terneras | A.A. | 260 | 60/90 | $ 6.200,00 |
| 37 | 216 | 17 | Terneros/Terneras | LIM | 260 | 30/60 | $ 5.600,00 |
| 38 | 210 | 11 | Novillitos / Vaquillonas | A.A. | 265 | 30/60 | $ 5.400,00 |
| 39 | 209 | 14 | Novillitos / Vaquillonas | HOL | 220 | 30/60 | – |
| 40 | 305 | 38 | Terneras | A.A. | 175 | 30/60 | $ 6.000,00 |
| 41 | 104 | 30 | Terneras | A.A. | 180 | 30/60 | $ 5.950,00 |
| 42 | 110 | 12 | Terneras | A.A. | 185 | 30/60 | $ 5.900,00 |
| 43 | 101 | 16 | Terneras | A.A. | 210 | 30/60 | $ 5.850,00 |
| 44 | 111 | 62 | Terneras | A.A. | 215 | 30/60 | $ 6.000,00 |
| 45 | 108 | 11 | Terneras | A.A. | 220 | 30/60 | $ 5.650,00 |
| 46 | 208 | 22 | Vaquillonas | A.A. | 225 | 30/60 | $ 5.600,00 |
| 47 | 405 | 5 | Terneras | A.A. | 225 | 30 | – |
| 48 | 215 | 11 | Vaquillonas | A.A. | 230 | 30/60 | $ 5.400,00 |
| 49 | 303 | 10 | Vaquillonas | A.A. | 260 | 30 | $ 5.300,00 |
| 50 | 121 | 11 | Vaquillonas | A.A. | 350 | 30/60/90 | $ 1.950.000,00 |
| 51 | 122 | 12 | Vaquillonas | A.A. | 350 | 30/60/90 | – |
| 52 | 123 | 11 | Vaquillonas | A.A. | 350 | 30/60/90 | – |
| 53 | 126 | 11 | Vaquillonas | A.A. | 350 | 30/60/90 | – |
| 54 | 127 | 6 | Vaquillonas | A.A. | 350 | 30/60/90 | $ 2.040.000,00 |
| 55 | 128 | 15 | Vaquillonas | A.A. | 350 | 30/60/90 | $ 1.815.000,00 |
| 56 | 106 | 13 | Vacas Nuevas Preñadas | A.A. | 0 | 30/60 | $ 2.600.000,00 |
| 57 | 107 | 14 | Vacas Medio Uso Preñadas | A.A. | 0 | 30/60 | $ 2.100.000,00 |
| 58 | 105 | 15 | Vacas CUT Preñadas | A.A. | 0 | 30/60 | $ 1.520.000,00 |
Total animales: 984
Catálogo
Catálogo en actualización. Puede que se modifique más tarde.
| Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 7 | 7 Terneros de 170 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 170 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 304 | 22 | 22 Terneros de 180 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 180 | 0.00 | Guamini | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 113 | 21 | 21 Terneros de 190 Kg. | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 109 | 12 | 12 Terneros de 190 Kg. | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 403 | 40 | 40 Terneros de 205 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 205 | 0.00 | BORDENAVE | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 206 | 18 | 18 Terneros de 210 Kg. | HERFORD | 210 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 119 | 23 | 23 Terneros de 220 Kg. | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | San Miguel | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 103 | 13 | 13 Terneros de 220 Kg. | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 203 | 10 | 10 Terneros de 225 Kg. | A.A | 225 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 102 | 22 | 22 Terneros de 230 Kg. | Aberdeen Angus | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 404 | 12 | 12 Terneros de 230 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 230 | 0.00 | BORDENAVE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 211 | 21 | 21 de 230 Kg. | BRITANICOS | 230 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 207 | 14 | 14 Novillitos de 230 Kg. | BRITANICOS | 230 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 202 | 15 | 15 Terneros de 240 Kg. | A.A | 240 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 200 | 6 | 6 Terneros de 240 Kg. | BRITANICOS | 240 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 214 | 25 | 25 Novillitos de 250 Kg. | BRITANICOS | 250 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 302 | 10 | 10 Novillitos de 250 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 250 | 0.00 | Carhue | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 402 | 14 | 14 Terneros de 255 Kg. | HEREFORD | 255 | 0.00 | DARREGUEIRA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 301 | 20 | 20 Novillitos de 280 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 280 | 0.00 | San Martin | La Pampa | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 112 | 6 | 6 Terneros de 280 Kg. | Aberdeen Angus | 280 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 205 | 20 | 20 Novillitos de 300 Kg. | A.A | 300 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 / 60 Y 90 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 406 | 28 | 28 Novillos de 420 Kg. | BRITANICOS | 420 | 0.00 | FELIPE SOLA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 120 | 3 | 3 Terneros de 240 Kg. | Holando | 240 | 0.00 | San Miguel | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 115 | 5 | 5 Terneros de 280 Kg. | Holando | 280 | 0.00 | Felipe Sola | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 213 | 16 | 16 Terneros/Terneras de 120 Kg. | HERFORD | 120 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 212 | 22 | 22 Terneros/Terneras de 170 Kg. | A.A | 170 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 días apartir del remate | |
| 204 | 22 | 22 Terneros/Terneras de 175 Kg. | A.A | 175 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 117 | 26 | 26 Terneros/Terneras de 180 Kg. | Aberdeen Angus | 180 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 45 días desde el remate | |
| 118 | 33 | 33 Terneros/Terneras de 195 Kg. | Aberdeen Angus | 195 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 45 días desde el remate | |
| 201 | 5 | 5 Terneros/Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 días apartir del remate | |
| 116 | 14 | 14 Terneros/Terneras de 225 Kg. | Aberdeen Angus | 225 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 45 días desde el remate | |
| 401 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 225 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 225 | 0.00 | DARREGUEIRA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 100 | 21 | 21 Terneros/Terneras de 240 Kg. | Aberdeen Angus | 240 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 114 | 9 | 9 Terneros/Terneras de 240 Kg. | Aberdeen Angus | 240 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 400 | 20 | 20 Terneros/Terneras de 260 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 260 | 0.00 | GASCON | Buenos Aires | 60 Y 90 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 216 | 16 | 16 Terneros/Terneras de 260 Kg. | LIMANGUS | 260 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 210 | 11 | 11 Novillitos / Vaquillonas de 265 Kg. | BRITANICOS | 265 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 209 | 14 | 14 Novillitos / Vaquillonas de 220 Kg. | HOLANDOS | 220 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 305 | 38 | 38 Terneras de 175 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 175 | 0.00 | Guamini | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 104 | 30 | 30 Terneras de 180 Kg. | Aberdeen Angus | 180 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 110 | 12 | 12 Terneras de 185 Kg. | Aberdeen Angus | 185 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 101 | 16 | 16 Terneras de 210 Kg. | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 111 | 62 | 62 Terneras de 215 Kg. | Aberdeen Angus | 215 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 108 | 11 | 11 Terneras de 220 Kg. | Britanicas | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 208 | 22 | 22 Vaquillonas de 225 Kg. | BRITANICOS | 225 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 405 | 5 | 5 Terneras de 225 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 225 | 0.00 | BORDENAVE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 215 | 11 | 11 Vaquillonas de 230 Kg. | BRITANICOS | 230 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 303 | 10 | 10 Vaquillonas de 260 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 260 | 0.00 | Carhue | Buenos Aires | 30 DIAS DEL DIA DEL REMATE | |
| 121 | 11 | 11 Vaquillonas de 350 Kg. | Aberdeen Angus | 350 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 y 90 días desde el remate | |
| 122 | 12 | 12 Vaquillonas de 350 Kg. | Aberdeen Angus | 350 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 y 90 días desde el remate | |
| 123 | 11 | 11 Vaquillonas de 350 Kg. | Aberdeen Angus | 350 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 y 90 días desde el remate | |
| 126 | 11 | 11 Vaquillonas de 350 Kg. | Aberdeen Angus | 350 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 y 90 días desde el remate | |
| 127 | 6 | 6 Vaquillonas de 350 Kg. | Aberdeen Angus | 350 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 y 90 días desde el remate | |
| 128 | 15 | 15 Vaquillonas de 350 Kg. | Aberdeen Angus | 350 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 y 90 días desde el remate | |
| 106 | 13 | 13 Vacas Nuevas Preñadas | Britanicas | 0 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 107 | 14 | 14 Vacas Medio Uso Preñadas | Britanicas | 0 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 105 | 15 | 15 Vacas CUT Preñadas | Britanicas | 0 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate |


