50° Remate Por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 31 de Octubre
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Información Importante
El RENSPA debe tener completada la vacunación de la
1° Campaña de Aftosa
Catálogo
Catálogo en actualización. Puede que se modifique más tarde.
| Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 10 | 10 Terneros de 200 Kg. | BRITANICOS | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 201 | 11 | 11 Terneros de 215 Kg. | AA | 215 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 205 | 57 | 57 Terneros de 225 Kg. | A.A | 225 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 35 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 200 | 17 | 17 Terneros de 245 Kg. | A.A | 245 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 300 | 18 | 18 Novillitos de 270 Kg. | Aberdeen angus | 270 | 0.00 | San martin (La Pampa) | La Pampa | 30 dias de la fecha del remate | |
| 206 | 2 | 2 Terneros de 270 Kg. | A.A | 270 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 401 | 10 | 10 Novillitos de 305 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 305 | 0.00 | DARREGUEIRA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 106 | 34 | 34 Novillitos de 310 Kg. | Aberdeen Angus | 310 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 días del remate | |
| 107 | 18 | 18 Novillitos de 380 Kg. | Aberdeen Angus | 380 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 102 | 10 | 10 Terneros/Terneras de 160 Kg. | Aberdeen Angus | 160 | 0.00 | Puán | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 203 | 8 | 8 Terneros/Terneras de 180 Kg. | A.A | 180 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 109 | 7 | 7 Terneros/Terneras de 200 Kg. | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 207 | 16 | 16 Terneros/Terneras de 220 Kg. | A.A | 220 | 0.00 | FELIPE SOLA | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 303 | 30 | 30 Novillitos / Vaquillonas de 280 Kg. | Aberdeen angus y caretas | 280 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30/60 dias del remate | |
| 101 | 2 | 2 Terneros/Terneras de 370 Kg. | Holando | 370 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30/60 días del remate | |
| 400 | 12 | 12 Terneras de 210 Kg. | BRITANICOS | 210 | 0.00 | BORDENAVE | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 210 | 12 | 12 Terneras de 210 Kg. | BRITANICOS | 210 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 202 | 20 | 20 Terneras de 220 Kg. | A.A | 220 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 302 | 6 | 6 Vaquillonas de 230 Kg. | Aberdeen angus | 230 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
| 104 | 51 | 51 Terneras de 245 Kg. | Aberdeen Angus | 245 | 0.00 | Puán | Buenos Aires | 30/60 días del remate | |
| 301 | 12 | 12 Vaquillonas de 250 Kg. | Aberdeen angus | 250 | 0.00 | San martin (La Pampa) | La Pampa | 30 dias de la fecha del remate | |
| 103 | 31 | 31 Terneras de 255 Kg. | Britanicas | 255 | 0.00 | Puán | Buenos Aires | 30/60 días del remate | |
| 105 | 8 | 8 Terneras de 270 Kg. | Aberdeen Angus | 270 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 días del remate | |
| 108 | 11 | 11 Vaquillonas de 280 Kg. | Aberdeen Angus | 280 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
| 204 | 33 | 33 Vaquillonas de 310 Kg. | A.A | 310 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 / 45 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 208 | 26 | 26 Vaquillonas Preñadas de 400 Kg. | A.A | 400 | 0.00 | SALDUNGARAY | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 100 | 35 | 35 Vacas CUT Preñadas | Aberdeen Angus | 0 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 20 días del remate |
Resultados del Remate
| Orden | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | Plazo | $ Venta |
| 1 | 209 | 10 | Terneros | Britanicas | 200 | 30/60 | $ 4.640,00 |
| 2 | 201 | 11 | Terneros | Aberdeen Angus | 215 | 30/60 | $ 4.660,00 |
| 3 | 205 | 57 | Terneros | Aberdeen Angus | 225 | 35 | $ 4.640,00 |
| 4 | 200 | 17 | Terneros | Aberdeen Angus | 245 | 30/60 | $ 4.550,00 |
| 5 | 300 | 18 | Novillitos | Aberdeen Angus | 270 | 30 | $ 4.440,00 |
| 6 | 206 | 2 | Terneros | Aberdeen Angus | 270 | 30 | $ 4.400,00 |
| 7 | 401 | 10 | Novillitos | Aberdeen Angus | 305 | 30/60 | $ 3.400,00 |
| 8 | 106 | 34 | Novillitos | Aberdeen Angus | 310 | 30/60 | $ 4.370,00 |
| 9 | 107 | 18 | Novillitos | Aberdeen Angus | 380 | 30 | $ 4.150,00 |
| 10 | 102 | 10 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 160 | 30 | $ 4.900,00 |
| 11 | 203 | 8 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 180 | 30/60 | $ 4.500,00 |
| 12 | 109 | 7 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 200 | 30 | $ 4.300,00 |
| 13 | 207 | 16 | Terneros/Terneras | Aberdeen angus | 220 | 30 | $ 4.400,00 |
| 14 | 303 | 30 | Novillitos / Vaquillonas | Aberdeen Angus | 280 | 30/60 | $ 4.350,00 |
| 15 | 101 | 2 | Terneros/Terneras | Holando | 370 | 30/60 | $ 4.250,00 |
| 16 | 400 | 12 | Terneras | Britanicas | 210 | 30/60 | $ 4.250,00 |
| 17 | 210 | 12 | Terneras | Britanicas | 210 | 30/60 | $ 4.550,00 |
| 18 | 202 | 20 | Terneras | Aberdeen Angus | 220 | 30/60 | $ 4.600,00 |
| 19 | 302 | 6 | Vaquillonas | Aberdeen Angus | 230 | 30 | $ 4.350,00 |
| 20 | 104 | 51 | Terneras | Aberdeen Angus | 245 | 30/60 | $ 4.300,00 |
| 21 | 301 | 12 | Vaquillonas | Aberdeen Angus | 250 | 30 | $ 4.200,00 |
| 22 | 103 | 31 | Terneras | Britanicas | 255 | 30/60 | $ 4.200,00 |
| 23 | 105 | 8 | Terneras | Aberdeen Angus | 270 | 30/60 | $ 4.150,00 |
| 24 | 108 | 11 | Vaquillonas | Aberdeen Angus | 280 | 30 | $ 4.150,00 |
| 25 | 204 | 33 | Vaquillonas | Aberdeen Angus | 310 | 30/45/60 | $ 4.100,00 |
| 26 | 208 | 26 | Vaquillonas Preñadas | Aberdeen Angus | 400 | 30/60 | – |
| 27 | 100 | 35 | Vacas CUT Preñadas | Aberdeen Angus | 0 | 20 |
Total animales: 507