5° Remate por Internet
Grupo de Hacienda Cooperativo
Información

5° Remate Por Internet
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
22/12/2020
Plazo de pago
30 y 60 días
Categorías
Invernada y Cría
Con más de 80 conectados y un remate que se voló en hora y media, las quintas ventas por internet del Grupo de Hacienda Cooperativo, dieron por comenzado el año, en esta modalidad que este grupo, puso en practica durante el 2020 y vino a instalarse en este nuevo año con buenos resultados.
Siempre al martillo de Santiago Abdo y desde la plataforma de Plaza Ganadera retransmitiendo desde su propio sitio- www.ghcremates.com.ar -las venta de las cooperativas de Darregueira, Espartillar, Puan y Pigüe mostraron buenos valores para los terneros de invernada que sostuvieron la plaza de precios fijada ya en 2020 y muestran este 2021 con firmeza y necesidades de parte de los operadores.
El buen encierre virtual –poco más de 700 vacunos- tuvo a la hembra y en los lotes combinados, buenos promedios en un año donde toda la zona, viene mostrando lo mejor en lo climático y se nota claramente en la calidad de los encierres, tanto virtuales como a corral. Tal como se vio en otros remates, inclusive la ternera “en relación” pareció afirmarse un poco más, de la mano tal vez de la búsqueda de lotes que muchas veces irán para cría.
Arrancó el 2021 y la web sigue marcando el rumbo, más allá de que la feria, seguramente será también parte de los negocios del grupo.
Fuente: infosudoeste.com
LOTE | CANT | CAT | RAZA | PESO | PRECIO |
1 | 51 | TER | AA | 175 Kg. | $ 195,00 |
2 | 15 | TER | AA | 180 Kg. | $ 190,00 |
3 | 15 | TER | AA | 180 Kg. | $ 190,00 |
4 | 12 | TER | AA | 185 Kg. | $ 187,00 |
5 | 17 | TER | AA | 200 Kg. | $ 189,00 |
6 | 15 | TER | AA | 200 Kg. | $ 187,00 |
7 | 7 | TER | AA | 200 Kg. | $ 187,00 |
8 | 57 | TER | AA | 210 Kg. | $ 191,00 |
9 | 6 | TER | AA | 220 Kg. | $ 180,00 |
10 | 70 | TER | AA | 220 Kg. | $ 190,00 |
11 | 32 | TER | AA | 230 Kg. | $ 181,00 |
12 | 21 | TER | AA | 235 Kg. | $ 180,00 |
13 | 3 | TER | AA | 240 Kg. | $ 181,00 |
14 | 20 | TER | AA | 270 Kg. | $ 166,00 |
15 | 5 | TER | AA | 330 Kg. | $ 155,00 |
16 | 5 | TER | AA | 340 Kg. | $ 154,00 |
17 | 7 | TER | HOL | 200 Kg. | $ 134,00 |
18 | 14 | TER | AA | 280 Kg. | $ 168,00 |
19 | 9 | NVT | HOL | 295 Kg. | $ 125,00 |
20 | 15 | TER/A | AA | 200 Kg. | |
21 | 10 | TER/A | AA | 210 Kg. | $ 180,00 |
22 | 20 | TER/A | AA | 215 Kg. | $ 175,00 |
23 | 21 | TER/A | AA | 220 Kg. | $ 176,00 |
24 | 6 | TER/A | AA | 220 Kg. | $ 174,00 |
25 | 7 | TER/A | AA | 230 Kg. | $ 169,00 |
26 | 10 | TER/A | AA | 235 Kg. | $ 167,00 |
27 | 20 | TER/A | AA | 250 Kg. | $ 160,00 |
28 | 35 | TRA | AA | 170 Kg. | $ 180,00 |
29 | 12 | TRA | AA | 190 Kg. | $ 185,00 |
30 | 31 | TRA | AA | 200 Kg. | $ 180,00 |
31 | 68 | TRA | AA | 200 Kg. | $ 177,00 |
32 | 50 | TRA | AA | 210 Kg. | |
33 | 18 | TRA | AA | 230 Kg. | $ 178,00 |
34 | 13 | VAQ | AA | 250 Kg. | $ 160,00 |
35 | 10 | VAQ | AA | 270 Kg. | $ 160,00 |
36 | 55 | VAQ | AA | 280 Kg. | $ 150,00 |
37 | 18 | VAC | AA | 1 $/Cab |
Total animales: 800