49° Remate Por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 03 de Octubre
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Información Importante
El RENSPA debe tener completada la vacunación de la
1° Campaña de Aftosa
Catálogo
Catálogo en actualización. Puede que se modifique más tarde.
| Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 18 | 18 Terneros de 180 Kg. | A.A | 180 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 110 | 40 | 40 Terneros de 200 Kg. | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30/60 días desde el remate | |
| 105 | 5 | 5 Terneros de 200 Kg. | Britanicas | 200 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 403 | 41 | 41 Terneros de 210 Kg. | BRITANICOS | 210 | 0.00 | VILLA IRIS | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 210 | 5 | 5 Terneros de 210 Kg. | A.A | 210 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 209 | 16 | 16 Terneros de 215 Kg. | HERFORD | 215 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 406 | 30 | 30 Terneros de 220 Kg. | HEREFORD | 220 | 0.00 | FELIPE SOLA | Buenos Aires | 30 Y 45 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 202 | 25 | 25 Terneros de 229 Kg. | A.A | 229 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 306 | 7 | 7 Terneros de 235 Kg. | Aberdeen angus | 235 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
| 304 | 5 | 5 Terneros de 235 Kg. | Aberdeen angus | 235 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
| 402 | 20 | 20 Terneros de 240 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 240 | 0.00 | DARREGUEIRA | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 208 | 3 | 3 Terneros de 240 Kg. | A.A | 240 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 201 | 20 | 20 Terneros de 260 Kg. | A.A | 260 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 207 | 4 | 4 Terneros de 260 Kg. | A.A | 260 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 219 | 1 | 1 Terneros de 270 Kg. | BRITANICOS | 270 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 200 | 9 | 9 Novillitos de 290 Kg. | BRITANICOS | 290 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 301 | 14 | 14 Novillitos de 290 Kg. | Aberdeen angus | 290 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
| 108 | 9 | 9 Terneros de 290 Kg. | Aberdeen Angus | 290 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 101 | 115 | 115 Terneros de 325 Kg. | Britanicos | 325 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 días desde el remate | |
| 206 | 3 | 3 Novillos de 325 Kg. | A.A | 325 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 217 | 15 | 15 Terneros de 110 Kg. | HOLANDOS | 110 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 60 Y 90 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 215 | 7 | 7 Novillitos de 300 Kg. | HOLANDOS | 300 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 106 | 11 | 11 Terneros/Terneras de 185 Kg. | Britanicas | 185 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 205 | 14 | 14 Terneros/Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 104 | 5 | 5 Terneros/Terneras de 205 Kg. | Aberdeen Angus | 205 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 días desde el remate | |
| 218 | 24 | 24 Terneros/Terneras de 215 Kg. | A.A | 215 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 107 | 24 | 24 Terneros/Terneras de 215 Kg. | Aberdeen Angus | 215 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 días desde el remate | |
| 404 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 220 Kg. | BRITANICOS | 220 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 102 | 9 | 9 Terneros/Terneras de 235 Kg. | Aberdeen Angus | 235 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 213 | 17 | 17 Terneros/Terneras de 240 Kg. | CRUZA | 240 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 212 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 240 Kg. | BRITANICOS | 240 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 407 | 25 | 25 Terneros/Terneras de 255 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 255 | 0.00 | DARREGUEIRA | Buenos Aires | 30, 60 Y 90 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 221 | 3 | 3 Terneros/Terneras de 255 Kg. | A.A | 255 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 401 | 24 | 24 Novillitos / Vaquillonas de 270 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 270 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 109 | 14 | 14 Terneros/Terneras de 290 Kg. | Britanicas | 290 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 días desde el remate | |
| 103 | 9 | 9 Terneros/Terneras de 310 Kg. | Aberdeen Angus | 310 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 días desde el remate | |
| 214 | 15 | 15 Novillitos / Vaquillonas de 310 Kg. | CRUZA | 310 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 220 | 9 | 9 Terneros/Terneras de 205 Kg. | HOLANDOS Y MESTISO | 205 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 204 | 15 | 15 Terneras de 165 Kg. | A.A | 165 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 302 | 6 | 6 Terneras de 190 Kg. | Aberdeen angus | 190 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
| 211 | 5 | 5 Terneras de 225 Kg. | A.A | 225 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 405 | 15 | 15 Terneras de 240 Kg. | HEREFORD | 240 | 0.00 | FELIPE SOLA | Buenos Aires | 30 Y 45 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 308 | 10 | 10 Vaquillonas de 250 Kg. | Aberdeen angus | 250 | 0.00 | azopardo | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
| 305 | 60 | 60 Terneras de 260 Kg. | Aberdeen angus | 260 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
| 303 | 60 | 60 Terneras de 260 Kg. | Aberdeen angus | 260 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
| 400 | 17 | 17 Terneras de 270 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 270 | 0.00 | DARREGUEIRA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 301 | 8 | 8 Vaquillonas de 270 Kg. | Aberdeen angus | 270 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
| 112 | 37 | 37 Vaquillonas de 290 Kg. | Aberdeen Angus | 290 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30/60 días desde el remate | |
| 100 | 12 | 12 Vaquillonas de 320 Kg. | Britanicas | 320 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30/60 días desde el remate | |
| 300 | 9 | 9 Vaquillonas de 330 Kg. | Aberdeen angus | 330 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30/60 dias del remate | |
| 216 | 13 | 13 Vaquillonas de 270 Kg. | HOLANDO | 270 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 / 60/90/120 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 111 | 27 | 27 Terneros/Terneras de 290 Kg. | Hereford | 290 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30/60 días desde el remate |
Resultados del Remate
| Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | Plazo | $ Venta |
| 203 | 18 | Terneros | AA | 180 | 30 | $ 4.200,00 |
| 110 | 40 | Terneros | AA | 200 | 30/60 | $ 4.900,00 |
| 105 | 5 | Terneros | Britanicas | 200 | 30 | $ 4.100,00 |
| 403 | 41 | Terneros | Britanicas | 210 | 30 | $ 4.300,00 |
| 210 | 5 | Terneros | AA | 210 | 30/60 | $ 4.000,00 |
| 209 | 16 | Terneros | HER | 215 | 30/60 | $ 4.000,00 |
| 406 | 30 | Terneros | HER | 220 | 30/45 | $ 4.250,00 |
| 202 | 25 | Terneros | AA | 229 | 30/60 | $ 4.470,00 |
| 304 | 5 | Terneros | AA | 235 | 30 | $ 4.100,00 |
| 402 | 20 | Terneros | AA | 240 | 30 | $ 4.350,00 |
| 208 | 3 | Terneros | AA | 240 | 30/60 | $ 4.250,00 |
| 201 | 20 | Terneros | AA | 260 | 30/60 | $ 4.200,00 |
| 207 | 4 | Terneros | AA | 260 | 30/60 | $ 4.050,00 |
| 219 | 1 | Terneros | Britanicas | 270 | 30 | $ 3.650,00 |
| 200 | 9 | Novillitos | Britanicas | 290 | 30/60 | $ 4.050,00 |
| 301 | 14 | Novillitos | AA | 290 | 30 | $ 3.940,00 |
| 108 | 9 | Terneros | AA | 290 | 30 | $ 4.040,00 |
| 101 | 115 | Terneros | Britanicos | 325 | 30/60 | $ 4.000,00 |
| 206 | 3 | Novillos | AA | 325 | 30/60 | $ 3.860,00 |
| 217 | 15 | Terneros | HOL | 110 | 60/90 | $ 3.100,00 |
| 215 | 7 | Novillitos | HOL | 300 | 30/60 | $ 2.950,00 |
| 106 | 11 | Terneros/Terneras | Britanicas | 185 | 30 | $ 4.100,00 |
| 205 | 14 | Terneros/Terneras | AA | 200 | 30/60 | $ 4.150,00 |
| 104 | 5 | Terneros/Terneras | AA | 205 | 30/60 | $ 4.020,00 |
| 218 | 24 | Terneros/Terneras | AA | 215 | 30 | $ 4.140,00 |
| 107 | 24 | Terneros/Terneras | AA | 215 | 30/60 | $ 4.360,00 |
| 404 | 12 | Terneros/Terneras | Britanicas | 220 | 30 | $ 3.800,00 |
| 102 | 9 | Terneros/Terneras | AA | 235 | 30 | $ 3.800,00 |
| 213 | 17 | Terneros/Terneras | CRUZA | 240 | 30/60 | $ 3.970,00 |
| 212 | 12 | Terneros/Terneras | Britanicas | 240 | 30 | $ 4.000,00 |
| 407 | 25 | Terneros/Terneras | AA | 255 | 30/60 | $ 4.200,00 |
| 221 | 3 | Terneros/Terneras | A.A | 255 | 30 | $ 3.900,00 |
| 401 | 24 | Novillitos / Vaquillonas | AA | 270 | 30 | $ 3.600,00 |
| 109 | 14 | Terneros/Terneras | Britanicas | 290 | 30/60 | $ 3.880,00 |
| 103 | 9 | Terneros/Terneras | AA | 310 | 30/60 | $ 3.700,00 |
| 214 | 15 | Novillitos / Vaquillonas | CRUZA | 310 | 30/60 | $ 3.560,00 |
| 220 | 9 | Terneros/Terneras | HOL | 205 | 30/60 | $ 3.050,00 |
| 204 | 15 | Terneras | AA | 165 | 30 | $ 4.150,00 |
| 302 | 6 | Terneras | AA | 190 | 30 | $ 4.130,00 |
| 211 | 5 | Terneras | AA | 225 | 30 | $ 3.950,00 |
| 306 | 7 | Terneras | AA | 235 | 30 | $ 3.800,00 |
| 405 | 15 | Terneras | HER | 240 | 30/45 | $ 3.900,00 |
| 308 | 10 | Vaquillonas | AA | 250 | 30 | $ 3.600,00 |
| 305 | 60 | Terneras | AA | 260 | 30 | $ 3.650,00 |
| 303 | 60 | Terneras | AA | 260 | 30 | $ 3.690,00 |
| 400 | 17 | Terneras | AA | 270 | 30/60 | $ 3.680,00 |
| 301 | 8 | Vaquillonas | AA | 270 | 30 | $ 3.650,00 |
| 112 | 37 | Vaquillonas | AA | 290 | 30/60 | $ 3.820,00 |
| 100 | 12 | Vaquillonas | Britanicas | 320 | 30/60 | $ 3.560,00 |
| 300 | 9 | Vaquillonas | AA | 330 | 30/60 | $ 3.550,00 |
| 216 | 13 | Vaquillonas | HOL | 270 | 30/60/90 | – |
| 111 | 27 | Terneros/Terneras | HER | 290 | 30/60 | – |
| 933 |
Total animales: 933