
34° Remate por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 22 de Marzo
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Información Importante
El RENSPA debe tener completada la vacunación de la
1° Campaña de Aftosa
Catálogo
Catálogo en actualización. Puede que se modifique más tarde.
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 13 | 13 Terneros de 150 Kg. | Aberdeen angus y caretas | 150 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
105 | 15 | 15 Terneros de 170 Kg. | Aberdeen Angus | 170 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
402 | 45 | 45 Terneros de 180 Kg. | Aberdeen Angus | 180 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días a partir de la fecha del remate con opción a 30 días más con 6% de interes | |
201 | 16 | 16 Terneros de 185 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 185 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
108 | 85 | 85 Terneros de 195 Kg. | Aberdeen Angus | 195 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
212 | 7 | 7 Terneros de 200 Kg. | HEREFORD | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
301 | 20 | 20 Terneros de 200 Kg. | Aberdeen angus | 200 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
401 | 9 | 9 Terneros de 200 Kg. | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 días a partir de la fecha del Remate con opción de 30 días más con 6% de interes | |
107 | 7 | 7 Terneros de 210 Kg. | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
104 | 25 | 25 Terneros de 210 Kg. | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
218 | 33 | 33 Terneros de 210 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 210 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
405 | 51 | 51 Terneros de 220 Kg. | Britanicos | 220 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días a partir de la fecha del remate con opción a 30 días más con 6% de interes | |
100 | 25 | 25 Terneros de 225 Kg. | Aberdeen Angus | 225 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
217 | 9 | 9 Terneros de 230 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 230 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
203 | 22 | 22 Terneros de 235 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 235 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
303 | 30 | 30 Terneros de 240 Kg. | Aberdeen angus y caretas | 240 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
403 | 11 | 11 Novillitos de 265 Kg. | Aberdeen Angus | 265 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 días a partir de la fecha del Remate con opción de 30 días más con 6% de interés | |
215 | 12 | 12 Novillitos de 270 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 270 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
408 | 74 | 74 Novillitos de 275 Kg. | Britanicos | 275 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días a partir de la fecha del remate con opción a 30 días más con 6% de interes | |
103 | 7 | 7 Terneros de 280 Kg. | Aberdeen Angus | 280 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
101 | 58 | 58 Novillitos de 310 Kg. | Aberdeen Angus | 310 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
102 | 25 | 25 Novillitos de 345 Kg. | Aberdeen Angus | 345 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
208 | 7 | 7 Novillitos de 350 Kg. | ABERDEEN ANGUS Y CRUZA HOLANDO | 350 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
206 | 11 | 11 Terneros/Terneras de 120 Kg. | ABERDEEN ANGUS Y CRUZA HOLANDO | 120 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
200 | 27 | 27 Terneros/Terneras de 150 Kg. | HEREFORD | 150 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
406 | 25 | 25 Terneros/Terneras de 165 Kg. | Aberdeen Angus | 165 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 días a partir de la fecha del Remate con opción de 30 días más con 6% de interés | |
202 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 180 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 180 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
109 | 67 | 67 Terneros/Terneras de 185 Kg. | Aberdeen Angus | 185 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
111 | 45 | 45 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | San Miguel | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
205 | 7 | 7 Terneros/Terneras de 205 Kg. | ABERDEEN ANGUS Y CRUZA HOLANDO | 205 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
213 | 20 | 20 Terneros/Terneras de 215 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 215 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
204 | 8 | 8 Terneros/Terneras de 220 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 220 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
305 | 7 | 7 Terneros/Terneras de 225 Kg. | Aberdeen angus | 225 | 0.00 | Pasman | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
409 | 30 | 30 Terneros/Terneras de 235 Kg. | Aberdeen Angus | 235 | 0.00 | Guatrache | La Pampa | 30 Días a partir de la fecha del remate con opción a 30 días más con 6% de interes | |
407 | 41 | 41 Terneros/Terneras de 260 Kg. | Aberdeen Angus | 260 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días a partir de la fecha del remate con opción a 30 días más con 6% de interes | |
300 | 38 | 38 Novillitos / Vaquillonas de 270 Kg. | Aberdeen angus | 270 | 0.00 | abramo | La Pampa | 30 dias de la fecha del remate | |
211 | 20 | 20 Novillitos / Vaquillonas de 280 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 280 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
106 | 18 | 18 Terneras de 180 Kg. | Aberdeen Angus | 180 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
210 | 21 | 21 Terneras de 190 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 190 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
214 | 49 | 49 Terneras de 195 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 195 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
400 | 6 | 6 Terneras de 205 Kg. | Aberdeen Angus | 205 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días a partir de la fecha del remate con opción a 30 días más con 6% de interes | |
112 | 50 | 50 Terneras de 210 Kg. | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
216 | 30 | 30 Terneras de 223 Kg. | ABERDEEN ANGUS | 223 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
304 | 29 | 29 Terneras de 230 Kg. | Aberdeen angus | 230 | 0.00 | Arroyo Corto | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
110 | 35 | 35 Terneras de 240 Kg. | Aberdeen Angus | 240 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 dias + 30 días con el 6%+ | |
410 | 35 | 35 Vaquillonas de 245 Kg. | Aberdeen Angus | 245 | 0.00 | Guatrache | La Pampa | 30 Días a partir de la fecha del remate con opción a 30 días más con 6% de interes | |
209 | 10 | 10 Vaquillonas de 265 Kg. | ABERDEEN ANGUS Y CRUZA HOLANDO | 265 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
207 | 7 | 7 Vaquillonas de 350 Kg. | ABERDEEN ANGUS Y CRUZA HOLANDO | 350 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate,mas 30 dias con el 6 % de interes | |
306 | 9 | 9 Vaquillonas Preñadas | Aberdeen angus | 0 | 0.00 | Arroyo Corto | Buenos Aires | 30/60 dias del remate | |
404 | 10 | 10 Vacas Nuevas Preñadas | Britanicas | 0 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días a partir de la fecha del remate con opción a 30 días más con 6% de interes |
Resultados del Remate
Orden | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | Plazo | $ Venta |
1 | 302 | 13 | TOS | AA | 150 | 30 | 1990 |
2 | 105 | 15 | TOS | AA | 170 | 30 | 1940 |
3 | 402 | 45 | TOS | AA | 180 | 30 | 1930 |
4 | 201 | 16 | TOS | AA | 185 | 30 | 1850 |
5 | 108 | 85 | TOS | AA | 195 | 30 | 0.00 |
6 | 212 | 7 | TOS | HER | 200 | 30 | 1700 |
7 | 301 | 20 | TOS | AA | 200 | 30 | 1870 |
8 | 401 | 9 | TOS | AA | 200 | 30 | 0.00 |
9 | 107 | 7 | TOS | AA | 210 | 30 | 1820 |
10 | 104 | 25 | TOS | AA | 210 | 30 | 1800 |
11 | 218 | 33 | TOS | AA | 210 | 30 | 1800 |
12 | 405 | 51 | TOS | AA | 220 | 30 | 0 |
13 | 100 | 25 | TOS | AA | 225 | 30 | 1820 |
14 | 217 | 9 | TOS | AA | 230 | 30 | 1790 |
15 | 203 | 22 | TOS | AA | 235 | 30 | 1790 |
16 | 303 | 30 | TOS | AA | 240 | 30 | 0.00 |
17 | 403 | 11 | NTOS | AA | 265 | 30 | 1800 |
18 | 215 | 12 | NTOS | AA | 270 | 30 | 1770 |
19 | 408 | 74 | NTOS | AA | 275 | 30 | 1720 |
20 | 103 | 7 | NTOS | AA | 280 | 30 | 1770 |
21 | 101 | 58 | NTOS | AA | 310 | 30 | 1790 |
22 | 102 | 25 | NTOS | AA | 345 | 30 | 1680 |
23 | 208 | 7 | NTOS | AA | 350 | 30 | 1590 |
24 | 206 | 11 | TOS/TAS | AA | 120 | 30 | 0 |
25 | 200 | 27 | TOS/TAS | HER | 150 | 30 | 0 |
26 | 406 | 25 | TOS/TAS | AA | 165 | 30 | 0 |
27 | 202 | 12 | TOS/TAS | AA | 180 | 30 | 1900 |
28 | 109 | 67 | TOS/TAS | AA | 185 | 30 | 1860 |
29 | 111 | 45 | TOS/TAS | AA | 190 | 30 | 0.00 |
30 | 205 | 7 | TOS/TAS | AA | 205 | 30 | 1640 |
31 | 213 | 20 | TOS/TAS | AA | 215 | 30 | 1780 |
32 | 204 | 8 | TOS/TAS | AA | 220 | 30 | 1740 |
33 | 305 | 7 | TOS/TAS | AA | 225 | 30 | 0.00 |
34 | 409 | 30 | TOS/TAS | AA | 235 | 30 | 0.00 |
35 | 407 | 41 | TOS/TAS | AA | 260 | 30 | 0.00 |
36 | 300 | 38 | TOS/TAS | AA | 270 | 30 | 0.00 |
37 | 211 | 20 | TOS/TAS | AA | 280 | 30 | 0.00 |
38 | 106 | 18 | TAS | AA | 180 | 30 | 1810 |
39 | 210 | 21 | TAS | AA | 190 | 30 | 1760 |
40 | 214 | 49 | TAS | AA | 195 | 30 | 1760 |
41 | 400 | 6 | TAS | AA | 205 | 30 | 0 |
42 | 112 | 50 | TAS | AA | 210 | 30 | 1700 |
43 | 216 | 30 | TAS | AA | 223 | 30 | 1660 |
44 | 304 | 29 | TAS | AA | 230 | 30 | 1660 |
45 | 110 | 35 | TAS | AA | 240 | 30 | 1680 |
46 | 410 | 35 | VAQ | AA | 245 | 30 | 0.00 |
47 | 209 | 10 | VAQ | AA | 265 | 30 | 0.00 |
48 | 207 | 7 | VAQ | AA | 350 | 30 | 0.00 |
49 | 306 | 9 | VAQ | AA | 0 | 30/60 | 0.00 |
50 | 404 | 10 | Vac Nue Pre | AA | 0 | 30/60 | 798000 |
Total animales: 1273