3° Remate por Internet
Grupo de Hacienda Cooperativo
Información

3° Remate Por Internet
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
02/10/2020
Plazo de pago
30 y 60 días
Categorías
Invernada y Cría
Orden | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ Venta | Plazo |
1 | 20 | Terneros | ANGUS | 160 | 149 | 30 DIAS |
2 | 72 | Terneros | HEREFORD Y CARETAS | 190 | 144 | 30 DIAS |
3 | 7 | Terneros | ANGUS Y HEREFORD | 200 | 147 | 45 DIAS |
4 | 40 | Terneros | ANGUS | 205 | 149 | 30 DIAS |
5 | 10 | Terneros | ANGUS Y HEREFORD | 220 | 147 | 30 y 60 DIAS |
6 | 14 | Terneros | Britanicos | 230 | 140 | 30 DÍAS |
7 | 10 | Terneros | ANGUS | 240 | 143 | 30 DIAS |
8 | 11 | Terneros | Británicos | 240 | 142 | 30 y 60 DÍAS |
9 | 15 | Terneros | Abeerden Angus | 250 | 138 | 30 DÍAS |
10 | 20 | Terneros | Abeerden Angus | 250 | 136 | 30 y 60 DÍAS |
11 | 5 | Terneros | HEREFORD | 270 | — | 30 DÍAS |
12 | 15 | Terneros | ANGUS | 280 | 128 | 30 DÍAS |
13 | 34 | Novillitos | aberdeen angus | 290 | 120 | 30 y 60 DÍAS |
14 | 16 | Novillitos | Aberdeen Angus | 300 | 112 | 30 DÍAS |
15 | 49 | Novillitos | aberdeen angus y limangus | 340 | 111 | 30 DÍAS |
16 | 6 | Novillitos | Aberdeen Angus | 380 | 104 | 30 y 45 DÍAS |
17 | 28 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus (definido) | 130 | 160 | 30 DÍAS |
18 | 30 | Terneros/Terneras | Abeerden Angus – Hereford | 140 | 146 | 30 DÍAS |
19 | 34 | Terneros/Terneras | HEREFORD | 150 | — | 30 DÍAS |
20 | 21 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 170 | 140 | 30 y 45 DÍAS |
21 | 11 | Terneros/Terneras | ANGUS | 170 | 131 | 30 DÍAS |
22 | 20 | Terneros/Terneras | Abeerden Angus | 180 | 141 | 30 DÍAS |
23 | 16 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 190 | 134 | 30 DÍAS |
24 | 13 | Terneros/Terneras | ANGUS | 200 | 134 | 30 DÍAS |
25 | 35 | Terneros/Terneras | ANGUS | 200 | 136 | 30 DÍAS |
26 | 57 | Terneros/Terneras | Abeerden Angus – Hereford | 200 | 133 | 30 DÍAS |
27 | 20 | Terneros/Terneras | ANGUS | 200 | 139 | 30 DÍAS |
28 | 50 | Terneros/Terneras | ANGUS | 210 | 132 | 30 y 60 DIAS |
29 | 32 | Terneros/Terneras | A.A / Hereford / Caretas | 225 | 127 | 30 y 45 DÍAS |
30 | 30 | Terneros/Terneras | Britanicos | 229 | 126 | 30 y 60 DÍAS |
31 | 36 | Terneros/Terneras | Caretas / Aberdeen Angus | 250 | 123 | 30 y 45 DÍAS |
32 | 6 | Terneros/Terneras | ANGUS | 260 | 118 | 30 DIAS |
33 | 41 | Terneros/Terneras | Abeerden Angus – Hereford | 270 | 122 | 30 DÍAS |
34 | 20 | Terneros/Terneras | CARETA Y HEREFORD | 270 | 120 | 30 DÍAS |
35 | 4 | Terneros/Terneras | Bradfrord | 320 | 108 | 30 DÍAS |
36 | 10 | Terneras | HEREFORD | 180 | — | 30 y 60 DÍAS |
37 | 23 | Terneras | Britanicos | 210 | 123 | 30 DÍAS |
38 | 20 | Terneras | Abeerden Angus | 230 | 121 | 30 y 60 DÍAS |
39 | 27 | Terneras | Abeerden Angus | 240 | 118 | 30 DÍAS |
40 | 5 | Vaquillonas Preñadas | ANGUS | 380 | 45.000,00 | 30 DÍAS |
Total animales: 933