
29° Remate por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 25 de Agosto
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Catálogo
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 16 | 16 Terneros de 150 Kg. | Aberdeen Angus | 150 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
117 | 10 | 10 Terneros de 155 Kg. | Aberdeen Angus | 155 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
214 | 14 | 14 Terneros de 210 Kg. | A.A | 210 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
403 | 16 | 16 Terneros de 215 Kg. | Aberdeen Angus | 215 | 0.00 | San Miguel Arcángel | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
204 | 10 | 10 Terneros de 225 Kg. | BRITANICOS | 225 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
111 | 4 | 4 Terneros de 225 Kg. | Aberdeen Angus | 225 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
406 | 15 | 15 Terneros de 225 Kg. | Aberdeen Angus | 225 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
114 | 78 | 78 Terneros de 230 Kg. | Aberdeen Angus | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
405 | 8 | 8 Terneros de 230 Kg. | Britanicos | 230 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
213 | 8 | 8 Terneros de 235 Kg. | AA Y BRITANICOS | 235 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
120 | 60 | 60 Terneros de 250 Kg. | Aberdeen Angus | 250 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
103 | 15 | 15 Terneros de 250 Kg. | Aberdeen Angus | 250 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
101 | 51 | 51 Terneros de 270 Kg. | Aberdeen Angus | 270 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
207 | 4 | 4 Terneros de 280 Kg. | A.A | 280 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
200 | 8 | 8 Novillitos de 280 Kg. | HERFORD | 280 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
108 | 15 | 15 Terneros de 297 Kg. | Aberdeen Angus | 297 | 0.00 | Felipe Sola | Buenos Aires | 30 días a partir del remate + 30 con 8% de int | |
300 | 6 | 6 Novillitos de 300 Kg. | Aberdeen angus | 300 | 0.00 | Cascada | Buenos Aires | 30 dias de remate mas 30 con el 8% | |
109 | 19 | 19 Terneros de 310 Kg. | Hereford | 310 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 40 días desde el remate + 30 con 8% int | |
106 | 9 | 9 Terneros de 348 Kg. | Aberdeen Angus | 348 | 0.00 | Felipe Sola | Buenos Aires | 30 días a partir del remate + 30 con 8% de int | |
211 | 14 | 14 Novillitos de 350 Kg. | A.A | 350 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
306 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 160 Kg. | Aberdeen angus | 160 | 0.00 | Pasman | Buenos Aires | 30 dias de remate mas 30 con el 8% | |
202 | 47 | 47 Terneros/Terneras de 175 Kg. | HERFORD | 175 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
400 | 60 | 60 Terneros/Terneras de 175 Kg. | Aberdeen Angus | 175 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
208 | 5 | 5 Terneros/Terneras de 190 Kg. | A.A | 190 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
302 | 41 | 41 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Aberdeen angus y caretas | 190 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias del remate mas 30 dias con el 8% | |
113 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
304 | 69 | 69 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Aberdeen angus | 190 | 0.00 | Carhue | Buenos Aires | 30 dias del remate mas 30 dias con el 8% | |
102 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Britanicos | 190 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
206 | 21 | 21 Terneros/Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
404 | 13 | 13 Terneros/Terneras de 205 Kg. | Aberdeen Angus | 205 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
112 | 18 | 18 Terneros/Terneras de 210 Kg. | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Felipe Sola | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
100 | 5 | 5 Terneros/Terneras de 210 Kg. | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
116 | 136 | 136 Terneros/Terneras de 224 Kg. | Aberdeen Angus | 224 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
401 | 7 | 7 Terneros/Terneras de 250 Kg. | Aberdeen Angus | 250 | 0.00 | Esteban Agustín Gascón | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
308 | 15 | 15 Terneros/Terneras de 255 Kg. | Aberdeen angus | 255 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias del remate, mas 30 dias con el 8% | |
307 | 29 | 29 Terneros/Terneras de 245 Kg. | Aberdeen angus,shorton y sus cruzas | 245 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
118 | 15 | 15 Terneros/Terneras de 280 Kg. | Britanicas | 280 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
210 | 9 | 9 Terneros/Terneras de 392 Kg. | A.A | 392 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
119 | 7 | 7 Terneras de 190 Kg. | Abedeen Angus | 190 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
303 | 50 | 50 Terneras de 195 Kg. | aberdeen angus | 195 | 0.00 | Guamini | Buenos Aires | 30 dias del remate más 30 días con el 8 % | |
115 | 36 | 36 Terneras de 200 Kg. | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
212 | 9 | 9 Terneras de 225 Kg. | AA Y BRITANICOS | 225 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
110 | 7 | 7 Terneras de 225 Kg. | Aberdeen Angus | 225 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
205 | 11 | 11 Terneras de 235 Kg. | BRITANICOS | 235 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
107 | 10 | 10 Terneras de 237 Kg. | Aberdeen Angus | 237 | 0.00 | Felipe Sola | Buenos Aires | 30 y 60 días a partir del remate | |
301 | 13 | 13 Terneras de 240 Kg. | Aberdeen angus | 240 | 0.00 | Arroyo Corto | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
201 | 3 | 3 Terneras de 270 Kg. | A.A | 270 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
209 | 15 | 15 Terneras de 270 Kg. | BRITANICOS | 270 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
105 | 29 | 29 Terneras de 270 Kg. | Aberdeen Angus | 270 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate + 30 con 8% int | |
305 | 13 | 13 Vaquillonas de 270 Kg. | Aberdeen angus y caretas | 270 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30-45 dias | |
203 | 9 | 9 Terneras de 275 Kg. | BRITANICOS | 275 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
402 | 20 | 20 Vaquillonas de 300 Kg. | Aberdeen Angus | 300 | 0.00 | San Miguel Arcángel | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. |
Resultados del Remate
Orden | Lote | Cab. | Categoría | Raza | Kg | Plazo | $ Venta |
1 | 104 | 16 | TOS | AA | 150 | 30 | 1020 |
2 | 117 | 10 | TOS | AA | 155 | 30 | 1050 |
3 | 214 | 14 | TOS | A.A | 210 | 30 | 960 |
4 | 403 | 16 | TOS | AA | 215 | 30 | 940 |
5 | 204 | 10 | TOS | AA | 225 | 30 | 940 |
6 | 111 | 4 | TOS | AA | 225 | 30 | 900 |
7 | 406 | 15 | TOS | AA | 225 | 30 | 910 |
8 | 114 | 78 | TOS | AA | 230 | 30 | 940 |
9 | 405 | 8 | TOS | AA | 230 | 30 | – |
10 | 213 | 8 | TOS | AA | 235 | 30 | 910 |
11 | 120 | 60 | TOS | AA | 250 | 30 | 910 |
12 | 103 | 15 | TOS | AA | 250 | 30 | 870 |
13 | 101 | 51 | TOS | AA | 270 | 30 | 880 |
14 | 207 | 4 | TOS | A.A | 280 | 30 | 810 |
15 | 200 | 8 | TOS | HER | 280 | 30 | 860 |
16 | 108 | 15 | TOS | AA | 297 | 30 | 870 |
17 | 300 | 6 | TOS | AA | 300 | 30 | 830 |
18 | 109 | 19 | TOS | HER | 310 | 40 | 850 |
19 | 106 | 9 | TOS | AA | 348 | 30 | 810 |
20 | 211 | 14 | TOS | A.A | 350 | 30 | 850 |
21 | 306 | 12 | TOS/TAS | AA | 160 | 30 | 970 |
22 | 202 | 47 | TOS/TAS | HER | 175 | 30 | 940 |
23 | 400 | 60 | TOS/TAS | AA | 175 | 30 | 900 |
24 | 208 | 5 | TOS/TAS | A.A | 190 | 30 | 920 |
25 | 302 | 41 | TOS/TAS | AA | 190 | 30 | 940 |
26 | 113 | 12 | TOS/TAS | AA | 190 | 30 | 920 |
27 | 304 | 69 | TOS/TAS | AA | 190 | 30 | 910 |
28 | 102 | 12 | TOS/TAS | AA | 190 | 30 | 860 |
29 | 206 | 21 | TOS/TAS | A.A | 200 | 30 | 940 |
30 | 404 | 13 | TOS/TAS | AA | 205 | 30 | 920 |
31 | 112 | 18 | TOS/TAS | AA | 210 | 30 | 940 |
32 | 100 | 5 | TOS/TAS | AA | 210 | 30 | 900 |
33 | 116 | 136 | TOS/TAS | AA | 224 | 30 | 890 |
34 | 401 | 7 | TOS/TAS | AA | 250 | 30 | 870 |
35 | 308 | 15 | TOS/TAS | AA | 255 | 30 | 890 |
36 | 307 | 29 | TOS/TAS | AA | 245 | 30 | 870 |
37 | 118 | 15 | TOS/TAS | AA | 280 | 30 | 820 |
38 | 210 | 9 | TOS/TAS | A.A | 392 | 30 | 930 |
39 | 119 | 7 | TAS | AA | 190 | 30 | 890 |
40 | 303 | 50 | TAS | AA | 195 | 30 | 840 |
41 | 115 | 36 | TAS | AA | 200 | 30 | 870 |
42 | 212 | 9 | TAS | AA | 225 | 30 | 850 |
43 | 110 | 7 | TAS | AA | 225 | 30 | 870 |
44 | 205 | 11 | TAS | AA | 235 | 30 | 840 |
45 | 107 | 10 | TAS | AA | 237 | 30/60 | 870 |
46 | 301 | 13 | TAS | AA | 240 | 30 | 870 |
47 | 201 | 3 | TAS | A.A | 270 | 30 | 820 |
48 | 209 | 15 | TAS | AA | 270 | 30 | 810 |
49 | 105 | 29 | TAS | AA | 270 | 30 | 815 |
50 | 305 | 13 | TAS | AA | 270 | 30/45 | 820 |
51 | 203 | 9 | TAS | AA | 275 | 30 | 800 |
52 | 402 | 20 | TAS | AA | 300 | 30 | – |
Total animales: 1138