
28° Remate Por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 07 de Julio
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Catálogo
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 10 | 10 Terneros de 160 Kg. | Aberdeen angus | 160 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
303 | 5 | 5 Terneros de 170 Kg. | Aberdeen angus | 170 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
105 | 28 | 28 Terneros de 170 Kg. | Aberdeen Angus | 170 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
200 | 5 | 5 Terneros de 180 Kg. | A.A Y MESTIZO | 180 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
201 | 24 | 24 Terneros de 200 Kg. | HERFORD | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
108 | 5 | 5 Terneros de 200 Kg. | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
102 | 4 | 4 Terneros de 200 Kg. | Britanicas | 200 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
208 | 15 | 15 Terneros de 210 Kg. | A.A | 210 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
207 | 10 | 10 Terneros de 215 Kg. | A.A | 215 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
402 | 60 | 60 Terneros de 220 Kg. | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | General San Martin | La Pampa | 30 y 45 día después de la fecha del remate. | |
100 | 34 | 34 Terneros de 230 Kg. | Aberdeen Angus | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
300 | 20 | 20 Novillitos de 250 Kg. | Aberdeen angus | 250 | 0.00 | Arroyo Corto | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
400 | 30 | 30 Terneros de 260 Kg. | Britanicos | 260 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 y 60 días después de la fecha del remate. | |
213 | 37 | 37 Terneros de 265 Kg. | HERFORD | 265 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
401 | 7 | 7 Terneros de 265 Kg. | Aberdeen Angus | 265 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
304 | 17 | 17 Novillitos de 280 Kg. | Aberdeen angus y caretas | 280 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
107 | 13 | 13 Terneros/Terneras de 160 Kg. | Aberdeen Angus | 160 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
210 | 26 | 26 Terneros/Terneras de 170 Kg. | A.A | 170 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
205 | 23 | 23 Terneros/Terneras de 180 Kg. | A.A | 180 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
103 | 9 | 9 Terneros/Terneras de 220 Kg. | Britanicas | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
106 | 20 | 20 Terneros/Terneras de 230 Kg. | Britanicas | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
209 | 2 | 2 Terneros/Terneras de 230 Kg. | A.A | 230 | 0.00 | puan | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
212 | 5 | 5 Terneros/Terneras de 250 Kg. | A.A | 250 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
211 | 5 | 5 Terneros/Terneras de 260 Kg. | A.A | 260 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
309 | 21 | 21 Novillitos / Vaquillonas de 320 Kg. | hereford y caretas | 320 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30-45 dias | |
202 | 13 | 13 Terneras de 150 Kg. | HERFORD | 150 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
302 | 10 | 10 Terneras de 170 Kg. | Aberdeen angus | 170 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
404 | 20 | 20 Terneras de 185 Kg. | Britanicos | 185 | 0.00 | Guatrache | La Pampa | 30 Días después de la fecha del remate. | |
203 | 7 | 7 Terneras de 190 Kg. | A.A | 190 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
306 | 10 | 10 Terneras de 190 Kg. | Aberdeen angus | 190 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
403 | 20 | 20 Terneras de 195 Kg. | Britanico | 195 | 0.00 | Guatrache | La Pampa | 30 Días después de la fecha del remate. | |
101 | 12 | 12 Terneras de 200 Kg. | Britanicas | 200 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
204 | 34 | 34 Terneras de 205 Kg. | HERFORD | 205 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
215 | 40 | 40 Terneras de 215 Kg. | BRITANICOS | 215 | 0.00 | SALDUNGARAY | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
214 | 18 | 18 Terneras de 230 Kg. | 230 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | ||
104 | 10 | 10 Terneras de 235 Kg. | Aberdeen Angus | 235 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
109 | 10 | 10 Terneras de 240 Kg. | Aberdeen Angus | 240 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
305 | 11 | 11 Terneras de 245 Kg. | Aberdeen angus y caretas | 245 | 0.00 | Espartillar | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
308 | 10 | 10 Vaquillonas de 260 Kg. | Aberdeen angus | 260 | 0.00 | Cascada | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
206 | 6 | 6 Terneras de 260 Kg. | A.A | 260 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE |
Resultados del Remate
# | Lote | Cab. | Categoría | Raza | Kg | Plazo | $ Venta |
1 | 301 | 10 | TOS | AA | 160 | 30 | $556,00 |
2 | 303 | 5 | TOS | AA | 170 | 30 | $532,00 |
3 | 105 | 28 | TOS | AA | 170 | 30/60 | $540,00 |
4 | 200 | 5 | TOS | AA | 180 | 30 | $528,00 |
5 | 201 | 24 | TOS | HER | 200 | 30 | $546,00 |
6 | 108 | 5 | TOS | AA | 200 | 30 | $534,00 |
7 | 102 | 4 | TOS | AA | 200 | 30 | $532,00 |
8 | 208 | 15 | TOS | A.A | 210 | 30 | $540,00 |
9 | 207 | 10 | TOS | A.A | 215 | 30/60 | $536,00 |
10 | 402 | 60 | TOS | AA | 220 | 30/45 | 0.00 |
11 | 100 | 34 | TOS | AA | 230 | 30/60 | $542,00 |
12 | 300 | 20 | NTOS | AA | 250 | 30 | $518,00 |
13 | 400 | 30 | TOS | AA | 260 | 30/60 | $508,00 |
14 | 213 | 37 | TOS | HER | 265 | 30 | $518,00 |
15 | 401 | 7 | TOS | AA | 265 | 30 | $502,00 |
16 | 304 | 17 | NTOS | AA | 280 | 30 | $476,00 |
17 | 107 | 13 | TOS/TAS | AA | 160 | 30/60 | $502,00 |
18 | 210 | 26 | TOS/TAS | A.A | 170 | 30 | $496,00 |
19 | 205 | 23 | TOS/TAS | A.A | 180 | 30/60 | $488,00 |
20 | 103 | 9 | TOS/TAS | AA | 220 | 30 | $486,00 |
21 | 106 | 20 | TOS/TAS | AA | 230 | 30/60 | $494,00 |
22 | 209 | 2 | TOS/TAS | A.A | 230 | 30 | $472,00 |
23 | 212 | 5 | TOS/TAS | A.A | 250 | 30 | $478,00 |
24 | 211 | 5 | TOS/TAS | A.A | 260 | 30 | $470,00 |
25 | 309 | 21 | NTOS/VAQ | HE | 320 | 30/45 | $422,00 |
26 | 202 | 13 | TAS | HER | 150 | 30 | $496,00 |
27 | 302 | 10 | TAS | AA | 170 | 30 | $490,00 |
28 | 404 | 20 | TAS | AA | 185 | 30 | $482,00 |
29 | 203 | 7 | TAS | A.A | 190 | 30 | $484,00 |
30 | 306 | 10 | TAS | AA | 190 | 30 | $480,00 |
31 | 403 | 20 | TAS | HER | 195 | 30 | $0,00 |
32 | 101 | 12 | TAS | AA | 200 | 30 | $484,00 |
33 | 204 | 34 | TAS | HER | 205 | 30 | $486,00 |
34 | 215 | 40 | TAS | AA | 215 | 30/60 | 0.00 |
35 | 214 | 18 | TAS | AA | 230 | 30/60 | $472,00 |
36 | 104 | 10 | TAS | AA | 235 | 30 | $462,00 |
37 | 109 | 10 | TAS | AA | 240 | 30 | $478,00 |
38 | 305 | 11 | TAS | AA | 245 | 30 | $458,00 |
39 | 308 | 10 | VAQ | AA | 260 | 30 | $440,00 |
40 | 206 | 6 | TAS | A.A | 260 | 30 | $442,00 |
Total animales: 666