
26° Remate Por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 28 de Abril
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Catálogo
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 65 | 65 Terneros de 210 Kg. | A.A | 210 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
120 | 23 | 23 Terneras de 180 Kg. | Aberdeen Angus | 180 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
218 | 10 | 10 Terneros/Terneras de 210 Kg. | BRITANICOS | 210 | 0.00 | ERIZE | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
214 | 64 | 64 Terneros/Terneras de 210 Kg. | HERFORD | 210 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
216 | 10 | 10 Vaquillonas de 250 Kg. | 250 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | ||
121 | 5 | 5 Vacas Medio Uso Vacías de 410 Kg. | Aberdeen Angus / Charolais | 410 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
207 | 23 | 23 Terneros de 130 Kg. | 130 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | ||
113 | 3 | 3 Terneros de 170 Kg. | Aberdeen Angus | 170 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
301 | 15 | 15 Terneros de 175 Kg. | aberdeen angus y caretas | 175 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
210 | 9 | 9 Terneros de 185 Kg. | A.A | 185 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
115 | 10 | 10 Terneros de 190 Kg. | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
201 | 12 | 12 Terneros de 195 Kg. | A.A | 195 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
202 | 5 | 5 Terneros de 205 Kg. | A.A | 205 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
100 | 29 | 29 Terneros de 230 Kg. | Aberdeen Angus | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
205 | 3 | 3 Terneros de 230 Kg. | A.A | 230 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
119 | 32 | 32 Terneros de 235 Kg. | Aberdeen Angus | 235 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
212 | 14 | 14 Terneros de 235 Kg. | A.A | 235 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
107 | 14 | 14 Terneros de 240 Kg. | Hereford | 240 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
304 | 10 | 10 Terneros de 240 Kg. | aberdeen angus | 240 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
204 | 13 | 13 Terneros de 240 Kg. | A.A | 240 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
305 | 15 | 15 Novillitos de 245 Kg. | aberdeen angus | 245 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias a partir del remate | |
114 | 10 | 10 Terneros de 250 Kg. | Aberdeen Angus | 250 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
306 | 7 | 7 Novillitos de 250 Kg. | aberdeen angus | 250 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
307 | 18 | 18 Novillitos de 275 Kg. | aberdeen angus y caretas | 275 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
400 | 21 | 21 Terneros de 280 Kg. | Britanicos | 280 | 0.00 | Guatrache | La Pampa | 30 Días después de la fecha del remate. | |
404 | 31 | 31 Novillitos de 320 Kg. | Aberdeen Angus | 320 | 0.00 | Guatrache | La Pampa | 30 Días después de la fecha del remate. | |
309 | 8 | 8 Novillitos de 320 Kg. | holando | 320 | 0.00 | guamini | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
118 | 36 | 36 Terneros/Terneras de 195 Kg. | Aberdeen Angus | 195 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
408 | 22 | 22 Terneros/Terneras de 170 Kg. | Britanicos | 170 | 0.00 | Azopardo | Buenos Aires | 30 días después de la fecha del remate. | |
302 | 130 | 130 Terneros/Terneras de 170 Kg. | aberdeen angus | 170 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30-60 dias de la fecha del remate | |
111 | 16 | 16 Terneros/Terneras de 180 Kg. | Aberdeen Angus | 180 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
409 | 10 | 10 Terneros/Terneras de 185 Kg. | Aberdeen Angus | 185 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 40 Días después de la fecha del remate. | |
403 | 65 | 65 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Villa Iris | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
109 | 11 | 11 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
402 | 11 | 11 Terneros/Terneras de 200 Kg. | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
203 | 7 | 7 Terneros/Terneras de 220 Kg. | AHERFORD | 220 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
117 | 17 | 17 Terneros/Terneras de 260 Kg. | Hereford | 260 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
405 | 50 | 50 Novillitos / Vaquillonas de 350 Kg. | Britanicos | 350 | 0.00 | Azopardo | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
410 | 3 | 3 Terneras de 143 Kg. | Aberdeen Angus | 143 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
105 | 5 | 5 Terneras de 160 Kg. | Aberdeen Angus | 160 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
300 | 12 | 12 Terneras de 170 Kg. | aberdeen angus y caretas | 170 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias a partir del remate | |
308 | 17 | 17 Terneras de 175 Kg. | aberdeen angus y caretas | 175 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
106 | 8 | 8 Terneras de 190 Kg. | Hereford | 190 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
108 | 4 | 4 Terneras de 200 Kg. | Hereford | 200 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
116 | 23 | 23 Terneras de 200 Kg. | Britanicas | 200 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
211 | 11 | 11 Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
213 | 11 | 11 Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
303 | 11 | 11 Terneras de 200 Kg. | aberdeen angus | 200 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30-60 dias de la fecha del remate | |
401 | 20 | 20 Terneras de 200 Kg. | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Guatrache | La Pampa | 30 Días después de la fecha del remate. | |
208 | 8 | 8 Terneras de 205 Kg. | HERFORD | 205 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
200 | 69 | 69 Terneras de 215 Kg. | A.A | 215 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
101 | 17 | 17 Terneras de 235 Kg. | Aberdeen Angus | 235 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
206 | 9 | 9 Terneras de 240 Kg. | A.A | 240 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
102 | 4 | 4 Terneras de 240 Kg. | Aberdeen Angus | 240 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
209 | 9 | 9 Terneras de 260 Kg. | 260 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | ||
103 | 2 | 2 Vaquillonas de 350 Kg. | Aberdeen Angus | 350 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
110 | 14 | 14 Vaquillonas Preñadas de 350 Kg. | Aberdeen Angus | 350 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
406 | 20 | 10 Vaquillonas con 10 Crías | Britanicos | 0 | 0.00 | Azopardo | Buenos Aires | 40 Días después de la fecha del remate. | |
407 | 34 | 17 Vacas Nuevas con 17 Crías | Britanicos | 0 | 0.00 | Azopardo | Buenos Aires | 40 Días después de la fecha del remate. | |
104 | 10 | 10 Vacas Medio Uso Vacías de 380 Kg. | Aberdeen Angus | 380 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
112 | 9 | 9 Vacas CUT con Servicio | Britanicas | 0 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate |
Resultados del Remate
Orden | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | Plazo | $ Venta |
1 | 122 | 16 | TOS | A.A | 170 | 30/60 | $ 480,00 |
2 | 113 | 3 | TOS | A.A | 170 | 30 | $ 476,00 |
3 | 301 | 15 | TOS | A.A | 175 | 30 | $ 486,00 |
4 | 210 | 9 | TOS | A.A | 185 | 30 | $ 492,00 |
5 | 115 | 10 | TOS | A.A | 190 | 30 | $ 487,00 |
6 | 126 | 42 | TOS | A.A | 195 | 30/60 | $ 499,00 |
7 | 201 | 12 | TOS | A.A | 195 | 30/60 | $ 504,00 |
8 | 202 | 5 | TOS | A.A | 205 | 30 | $ 488,00 |
9 | 217 | 65 | TOS | A.A | 210 | 30 | $ 510,00 |
10 | 221 | 21 | TOS | A.A | 210 | 30 | – |
11 | 100 | 29 | TOS | A.A | 230 | 30/60 | $ 484,00 |
12 | 205 | 3 | TOS | A.A | 230 | 30/60 | $ 449,00 |
13 | 119 | 32 | TOS | A.A | 235 | 30 | $ 448,00 |
14 | 212 | 14 | TOS | A.A | 235 | 30 | $ 452,00 |
15 | 107 | 14 | TOS | HER | 240 | 30/60 | $ 449,00 |
16 | 304 | 10 | TOS | A.A | 240 | 30 | $ 440,00 |
17 | 204 | 13 | NTOS | A.A | 240 | 30/60 | $ 457,00 |
18 | 305 | 15 | NTOS | A.A | 245 | 30 | $ 440,00 |
19 | 114 | 10 | TOS | A.A | 250 | 30 | $ 448,00 |
20 | 306 | 7 | NTOS | A.A | 250 | 30 | $ 448,00 |
21 | 307 | 18 | NTOS | A.A | 275 | 30 | $ 436,00 |
22 | 400 | 21 | TOS | A.A | 280 | 30/60 | $ 436,00 |
23 | 404 | 31 | NTOS | A.A | 320 | 30 | $ 424,00 |
24 | 223 | 24 | TOS | HOL | 250 | 30/60 | – |
25 | 309 | 8 | NTOS | HOL | 320 | 30 | – |
26 | 224 | 15 | NTOS | HOL | 430 | 30/60 | – |
27 | 207 | 22 | TOS/TAS | A.A | 130 | 30 | $ 488,00 |
28 | 302 | 130 | TOS/TAS | A.A | 170 | 30/60 | $ 466,00 |
29 | 408 | 22 | TOS/TAS | A.A | 170 | 30 | $ 470,00 |
30 | 111 | 16 | TOS/TAS | A.A | 180 | 30/60 | $ 476,00 |
31 | 409 | 10 | TOS/TAS | A.A | 185 | 40 | $ 460,00 |
32 | 403 | 65 | TOS/TAS | A.A | 190 | 30 | – |
33 | 109 | 11 | TOS/TAS | A.A | 190 | 30 | $ 463,00 |
34 | 118 | 36 | TOS/TAS | A.A | 195 | 30 | $ 454,00 |
35 | 411 | 65 | TOS/TAS | A.A | 200 | 30/45 | $ 460,00 |
36 | 402 | 11 | TOS/TAS | A.A | 200 | 30 | $ 440,00 |
37 | 214 | 64 | TOS/TAS | HER | 210 | 30/60 | – |
38 | 218 | 10 | TOS/TAS | A.A | 210 | 30 | $ 444,00 |
39 | 203 | 7 | TOS/TAS | HER | 220 | 30/60 | $ 424,00 |
40 | 117 | 17 | TOS/TAS | HER | 260 | 30/60 | $ 425,00 |
41 | 405 | 50 | NTOS/VAQ | A.A | 350 | 30 | – |
42 | 410 | 3 | TAS | A.A | 143 | 30 | $ 470,00 |
43 | 105 | 5 | TAS | A.A | 160 | 30/60 | $ 442,00 |
44 | 300 | 12 | TAS | A.A | 170 | 30 | $ 466,00 |
45 | 123 | 17 | TAS | A.A | 170 | 30/60 | $ 442,00 |
46 | 308 | 17 | TAS | A.A | 175 | 30 | $ 434,00 |
47 | 125 | 42 | TAS | A.A | 180 | 30/60 | $ 438,00 |
48 | 120 | 23 | TAS | A.A | 180 | 30 | $ 442,00 |
49 | 106 | 8 | TAS | HER | 190 | 30/60 | $ 435,00 |
50 | 116 | 23 | TAS | A.A | 200 | 30 | $ 427,00 |
51 | 401 | 20 | TAS | A.A | 200 | 30 | – |
52 | 211 | 11 | TAS | A.A | 200 | 30 | $ 426,00 |
53 | 213 | 11 | TAS | A.A | 200 | 30 | $ 428,00 |
54 | 303 | 11 | TAS | A.A | 200 | 30/60 | $ 438,00 |
55 | 108 | 4 | TAS | HER | 200 | 30/60 | $ 439,00 |
56 | 208 | 8 | TAS | HER | 205 | 30 | $ 424,00 |
57 | 200 | 69 | TAS | A.A | 215 | 30/60 | $ 430,00 |
58 | 220 | 33 | TAS | A.A | 230 | 30/60 | $ 414,00 |
59 | 101 | 17 | TAS | A.A | 235 | 30 | – |
60 | 206 | 9 | TAS | A.A | 240 | 30/60 | $ 408,00 |
61 | 102 | 4 | TAS | A.A | 240 | 30 | $ 400,00 |
62 | 216 | 10 | VAQ | A.A | 250 | 30 | $ 398,00 |
63 | 209 | 9 | TAS | HER | 260 | 30 | – |
64 | 103 | 2 | VAQ | A.A | 350 | 30 | $ 360,00 |
65 | 121 | 5 | Vac Medio Uso Vacías | AA / Charo | 410 | 30/60 | – |
66 | 104 | 10 | Vac Medio Uso Vacías | A.A | 380 | 30 | – |
67 | 110 | 14 | Vaquillonas Preñadas | A.A | 350 | 30/60 | – |
68 | 124 | 7 | Vacas CUT Preñadas | A.A | 0 | 30/60 | – |
69 | 406 | 20 | 10 Vaquillonas con 10 Cr | A.A | 0 | 40 | $ 173.000,00 |
70 | 407 | 34 | 17 Vac Nuevas con 17 Cr | A.A | 0 | 40 | $ 145.000,00 |
Total animales: 1474