24° Remate Por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 03 de Febrero
Plazos
30 & 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Catálogo
| Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 19 | 19 Terneros de 160 Kg. | aberdeen angus | 160 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30-60 dias de la fecha del remate | |
| 414 | 26 | 26 Terneros de 130 Kg. | Aberdeen Angus | 130 | 0.00 | Esteban Agustín Gascón | Buenos Aires | 30 y 60 días después de la fecha del remate. | |
| 102 | 11 | 11 Terneros de 165 Kg. | Aberdeen Angus | 165 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 45 días desde el remate | |
| 221 | 10 | 10 Terneros de 170 Kg. | A.A | 170 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 112 | 60 | 60 Terneros de 175 Kg. | Britanicas | 175 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 204 | 15 | 15 Terneros de 180 Kg. | A.A | 180 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 114 | 10 | 10 Terneros de 180 Kg. | Aberdeen Angus | 180 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 219 | 17 | 17 Terneros de 185 Kg. | A.A | 185 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 101 | 52 | 52 Terneros de 185 Kg. | Aberdeen Angus | 185 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 220 | 6 | 6 Terneros de 195 Kg. | A.A | 195 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 223 | 11 | 11 Terneros de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 211 | 6 | 6 Terneros de 200 Kg. | HERFORD | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 214 | 8 | 8 Terneros de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 200 | 5 | 5 Terneros de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 103 | 20 | 20 Terneros de 205 Kg. | Britanicas | 205 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 416 | 27 | 27 Terneros de 210 Kg. | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Esteban Agustín Gascón | Buenos Aires | 30 y 60 días después de la fecha del remate. | |
| 201 | 17 | 17 Terneros de 210 Kg. | A.A | 210 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 402 | 15 | 15 Terneros de 215 Kg. | Aberdeen Angus | 215 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 110 | 35 | 35 Terneros de 220 Kg. | Britanicos | 220 | 0.00 | Coronel Suarez | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 206 | 7 | 7 Terneros de 230 Kg. | A.A | 230 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 400 | 33 | 33 Terneros de 260 Kg. | Aberdeen Angus | 260 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 207 | 7 | 7 Terneros de 285 Kg. | A.A | 285 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
| 303 | 90 | 90 Novillitos de 290 Kg. | aberdeen angus | 290 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30-60 dias de la fecha del remate | |
| 213 | 6 | 6 Novillitos de 290 Kg. | A.A | 290 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 100 | 11 | 11 Novillitos de 320 Kg. | Britanicas | 320 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 104 | 10 | 10 Novillitos de 360 Kg. | Aberdeen Angus | 360 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 113 | 26 | 26 Novillitos de 395 Kg. | Aberdeen Angus | 395 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 410 | 2 | 2 Terneros de 200 Kg. | Holando | 200 | 0.00 | Esteban Agustín Gascón | Buenos Aires | 30 y 60 días después de la fecha del remate. | |
| 300 | 21 | 21 Terneros/Terneras de 150 Kg. | aberdeen angus y caretas | 150 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 45 dias | |
| 302 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 160 Kg. | aberdeen angus y caretas | 160 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30/45 dias de la fecha del remate | |
| 403 | 8 | 8 Terneros/Terneras de 180 Kg. | Britanicos | 180 | 0.00 | San Miguel Arcángel | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 105 | 15 | 15 Terneros/Terneras de 185 Kg. | Aberdeen Angus | 185 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 408 | 14 | 14 Terneros/Terneras de 190 Kg. | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 222 | 10 | 10 Terneros/Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 212 | 39 | 39 Terneros/Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 209 | 20 | 20 Terneros/Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 107 | 40 | 40 Terneros/Terneras de 205 Kg. | Aberdeen Angus | 205 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 401 | 50 | 50 Terneros/Terneras de 215 Kg. | Aberdeen Angus | 215 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 109 | 28 | 28 Terneros/Terneras de 230 Kg. | Britanicos | 230 | 0.00 | Coronel Suarez | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 406 | 35 | 35 Terneros/Terneras de 230 Kg. | Aberdeen Angus | 230 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 409 | 9 | 9 Terneros/Terneras de 250 Kg. | Aberdeen Angus | 250 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 106 | 26 | 26 Terneros/Terneras de 250 Kg. | Aberdeen Angus | 250 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 407 | 73 | 73 Terneros/Terneras de 250 Kg. | Aberdeen Angus | 250 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 111 | 6 | 6 Terneros/Terneras de 270 Kg. | Aberdeen Angus | 270 | 0.00 | Estela | Buenos Aires | 30 días desde el remate | |
| 405 | 12 | 12 Terneros/Terneras de 270 Kg. | Aberdeen Angus | 270 | 0.00 | Esteban Agustín Gascón | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 415 | 27 | 27 Terneras de 130 Kg. | Britanicos | 130 | 0.00 | Esteban Agustín Gascón | Buenos Aires | 30 y 60 días después de la fecha del remate. | |
| 108 | 50 | 50 Terneras de 185 Kg. | Aberdeen Angus | 185 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días desde el remate | |
| 205 | 13 | 13 Terneras de 190 Kg. | A.A | 190 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 417 | 30 | 30 Terneras de 195 Kg. | Britanicas | 195 | 0.00 | Esteban Agustín Gascón | Buenos Aires | 30 y 60 días después de la fecha del remate. | |
| 224 | 11 | 11 Terneras de 190 Kg. | HERFORD | 190 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 215 | 10 | 10 Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 202 | 8 | 8 Terneras de 200 Kg. | A.A | 200 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
| 208 | 6 | 6 Terneras de 255 Kg. | A.A | 255 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
| 203 | 6 | 6 Terneras de 270 Kg. | A.A | 270 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
| 404 | 5 | 5 Terneras de 270 Kg. | Aberdeen Angus | 270 | 0.00 | San Miguel Arcángel | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
| 216 | 86 | 86 Vaquillonas de 275 Kg. | BRITANICOS | 275 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 218 | 17 | 17 Vaquillonas de 260 Kg. | A.A | 260 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
| 412 | 19 | 19 Vaquillonas | Aberdeen Angus | 0 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 y 60 días después de la fecha del remate. | |
| 411 | 16 | 16 Vacas CUT Preñadas | Britanicas | 0 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 y 60 días después de la fecha del remate. | |
| 413 | 24 | 24 Vacas Nuevas Preñadas de 450 Kg. | Britanicos | 450 | 0.00 | Esteban Agustín Gascón | Buenos Aires | 30 y 60 días después de la fecha del remate. |
Lo que dejo el remate
El remate del Grupo de Haciendas Cooperativas, dejó un buen encierre en la web, para que con 1321 vacunos, el martillo Santiago Abdo, tuviera las ventas a cargo con los nuevos valores que viene mostrando un mercado de invernada, que aún no parece encontrar sus números.
Fuente: Buen encierre para la web de las Cooperativas – Infosudoeste
Resultados del Remate
| Ord. | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | Plazo | $ Venta |
| 1 | 414 | 26 | TOS | AA | 130 | 30/60 | $ 500,00 |
| 18 | 402 | 15 | TOS | AA | 215 | 30 | $ 462,00 |
| 23 | 207 | 7 | TOS | A.A | 285 | 30 | $ 434,00 |
| 25 | 213 | 6 | NTOS | A.A | 290 | 30 | $ 444,00 |
| 26 | 100 | 11 | NTOS | BRITANICOS | 320 | 30/60 | $ 420,00 |
| 8 | 219 | 17 | TOS | A.A | 185 | 30 | $ 478,00 |
| 10 | 220 | 6 | TOS | A.A | 195 | 30 | $ 466,00 |
| 11 | 223 | 11 | TOS | A.A | 200 | 30 | $ 466,00 |
| 2 | 301 | 19 | TOS | AA | 160 | 30/60 | $ 518,00 |
| 3 | 102 | 11 | TOS | AA | 165 | 30/45 | $ 504,00 |
| 30 | 300 | 21 | TOS/TAS | BRITANICOS | 150 | 45 dias | $ 474,00 |
| 14 | 200 | 5 | TOS | A.A | 200 | 30/60 | $ 430,00 |
| 24 | 303 | 90 | NTOS | AA | 290 | 30/60 | $ 436,00 |
| 48 | 415 | 27 | TAS | BRITANICOS | 130 | 30/60 | $ 488,00 |
| 6 | 204 | 15 | TOS | A.A | 180 | 30/60 | $ 476,00 |
| 7 | 114 | 23 | TOS | AA | 180 | 30 | $ 478,00 |
| 21 | 400 | 33 | TOS | AA | 260 | 30 | $ 432,00 |
| 44 | 106 | 26 | TOS/TAS | AA | 250 | 30/60 | $ 438,00 |
| 33 | 105 | 15 | TOS/TAS | AA | 185 | 30/60 | $ 468,00 |
| 37 | 209 | 20 | TOS/TAS | A.A | 200 | 30/60 | $ 464,00 |
| 38 | 107 | 40 | TOS/TAS | AA | 205 | 30/60 | $ 460,00 |
| 4 | 221 | 10 | TOS | A.A | 170 | 30 | $ 476,00 |
| 12 | 211 | 6 | TOS | HER | 200 | 30 | $ 420,00 |
| 13 | 214 | 8 | TOS | A.A | 200 | 30 | $ 468,00 |
| 17 | 201 | 17 | TOS | A.A | 210 | 30/60 | $ 466,00 |
| 34 | 408 | 14 | TOS/TAS | AA | 190 | 30 | $ 450,00 |
| 35 | 222 | 10 | TOS/TAS | A.A | 200 | 30 | $ 450,00 |
| 40 | 418 | 20 | TOS/TAS | AA | 220 | 30 | $ 450,00 |
| 42 | 406 | 35 | TOS/TAS | AA | 230 | 30 | $ 442,00 |
| 50 | 205 | 13 | TAS | A.A | 190 | 30/60 | $ 432,00 |
| 51 | 224 | 11 | TAS | HER | 190 | 30/60 | $ 444,00 |
| 27 | 113 | 26 | NTOS | AA | 395 | 30/60 | $ 400,00 |
| 28 | 104 | 10 | NTOS | AA | 360 | 30/60 | $ 402,00 |
| 41 | 109 | 28 | TOS/TAS | BRITANICOS | 230 | 30 | $ 454,00 |
| 5 | 112 | 60 | TOS | BRITANICOS | 175 | 30/60 | $ 484,00 |
| 16 | 416 | 27 | TOS | AA | 210 | 30/60 | $ 458,00 |
| 20 | 206 | 7 | TOS | A.A | 230 | 30/60 | $ 452,00 |
| 32 | 403 | 8 | TOS/TAS | BRITANICOS | 180 | 30 | $ 442,00 |
| 36 | 212 | 39 | TOS/TAS | A.A | 200 | 30/60 | $ 454,00 |
| 39 | 401 | 50 | TOS/TAS | AA | 215 | 30 | $ 458,00 |
| 22 | 115 | 4 | TOS | AA | 260 | 30/60 | $ 448,00 |
| 43 | 409 | 9 | TOS/TAS | AA | 250 | 30 | $ 420,00 |
| 46 | 111 | 6 | TOS/TAS | AA | 270 | 30 | $ 424,00 |
| 47 | 405 | 12 | TOS/TAS | AA | 270 | 30 | $ 420,00 |
| 29 | 410 | 2 | TOS | Holando | 200 | 30/60 | $ 320,00 |
| 31 | 302 | 12 | TOS/TAS | BRITANICOS | 160 | 30/45 | $ 448,00 |
| 45 | 407 | 73 | TOS/TAS | AA | 250 | 30 | $ 424,00 |
| 15 | 103 | 20 | TOS | BRITANICOS | 205 | 30/60 | $ 470,00 |
| 19 | 110 | 35 | TOS | BRITANICOS | 220 | 30 | $ 458,00 |
| 49 | 108 | 50 | TAS | AA | 185 | 30/60 | $ 458,00 |
| 9 | 101 | 52 | TOS | AA | 185 | 30/60 | $ 484,00 |
| 52 | 417 | 30 | TAS | BRITANICOS | 195 | 30/60 | $ 442,00 |
| 53 | 215 | 10 | TAS | A.A | 200 | 30 | $ 442,00 |
| 54 | 202 | 8 | TAS | A.A | 200 | 30/60 | $ 442,00 |
| 55 | 208 | 6 | TAS | A.A | 255 | 30 | $ 410,00 |
| 56 | 218 | 17 | VAQ | A.A | 260 | 30 | $ 410,00 |
| 57 | 203 | 6 | TAS | A.A | 270 | 30 | $ 406,00 |
| 58 | 404 | 5 | TAS | AA | 270 | 30 | $ 396,00 |
| 59 | 216 | 86 | VAQ | BRITANICOS | 275 | 30/60 | $ 418,00 |
| 60 | 412 | 19 | Vaquillonas | AA | 0 | 30/60 | $ 150.000,00 |
| 61 | 413 | 24 | Vac Nuev Pre | Britanicos | 450 | 30/60 | 0.00 |
| 62 | 411 | 16 | Vacas CUT Pre | Britanicas | 0 | 30/60 | $ 133.000,00 |
Total animales: 1345


