
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 28 de Octubre
PLAZOS
30 y 60 Días
Registrese para participar
Ingrese al remate
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Información Importante
Aquellos productores que remitan hacienda para el próximo remate, recuerde que deberá contar con la 2° dosis de la vacuna antiaftosa al momento de realizar la carga.
Les recordamos también que la facturación se realizará en el mes de noviembre.
Catálogo
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 7 | Novillitos / Vaquillonas | aberdeen angus y caretas | 285 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias de la fecha del remate | |
300 | 3 | Novillitos / Vaquillonas | aberdeen angus | 315 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias a partir del remate | |
302 | 65 | Terneros/Terneras | aberdeen angus | 240 | 0.00 | Arroyo venado | Buenos Aires | 30-60 dias de la fecha del remate | |
100 | 43 | Terneros | Aberdeen Angus | 180 | 0.00 | Carhue | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
400 | 8 | Terneros | Aberdeen Angus | 215 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
201 | 3 | Terneros | A.A | 215 | 0.00 | 17 De Agosto | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
103 | 9 | Terneros | Aberdeen Angus | 255 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
104 | 63 | Terneros | Aberdeen Angus | 260 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
200 | 12 | Terneros | A.A | 260 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
202 | 6 | Terneros | Hereford A.A | 330 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
203 | 25 | Novillitos | Hereford | 340 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
204 | 25 | Novillitos | A.A | 381 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
101 | 37 | Terneras | Aberdeen Angus | 165 | 0.00 | Carhue | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
205 | 6 | Terneras | A.A | 205 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
105 | 37 | Terneras | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | PIGÜÉ | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
206 | 6 | Terneras | Hereford | 245 | 0.00 | Goyena | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
207 | 11 | Terneras | A.A | 250 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
401 | 6 | Terneras | Britanicas | 260 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 Días después de la fecha del remate. | |
208 | 8 | Terneras | A.A | 286 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
209 | 7 | Terneras | Holandos y cruza | 160 | 0.00 | Azopardo | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE | |
102 | 4 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 días del remate | |
106 | 9 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Coronel Suarez | Buenos Aires | 30 días del remate | |
402 | 12 | Vaquillonas Preñadas | Aberdeen Angus | 0 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 60 días después de la fecha del remate |
Lo que dejo el remate
El remate del Grupo de Haciendas Cooperativas, dejó otro encierre en la web, donde se nota claramente, la retención en una zona sudoeste que viene beneficiada por las lluvias y mostró un mercado con algunas señales de mejoría. “me sorprendió la agilidad y los valores para el macho, con terneras que también mostraron interés, quedó solo sin vender un lote de vaquillonas sin preñez con alguna pretensión más alta. Lo que es invernada me llamó la atención lo rápido de las ofertas”, aseguró Santiago Abdo martillero del grupo.
Sin dudas tras las buenas lluvias en muchas regiones, comienza un nuevo mercado y tal vez en este remate, se vieron las primeras muestras del cambio.
Resultados del Remate
Orden | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | Plazo | $ Venta |
16 | 209 | 7 | TAS | HOL | 160 | 30 | 0 |
20 | 206 | 6 | TAS | Hereford | 245 | 30 | 0.00 |
21 | 207 | 11 | TAS | A.A | 250 | 30 | 0.00 |
22 | 401 | 6 | TAS | A.A | 260 | 30 | 0.00 |
23 | 208 | 8 | TAS | A.A | 286 | 30 | 0.00 |
24 | 402 | 12 | VAQ PRE | A.A | 0 | 60 | 0.00 |
8 | 202 | 6 | TOS | A.A | 330 | 30 | 262 |
9 | 203 | 25 | TOS | A.A | 340 | 30 | 270 |
10 | 204 | 25 | TOS | A.A | 381 | 30 | 276 |
13 | 302 | 65 | TOS/TAS | A.A | 240 | 30/60 | 344 |
17 | 101 | 37 | TAS | A.A | 165 | 30/60 | 374 |
5 | 103 | 9 | TOS | A.A | 255 | 30/60 | 332 |
6 | 104 | 63 | TOS | A.A | 260 | 30/60 | 342 |
7 | 200 | 12 | TOS | A.A | 260 | 30 | 342 |
11 | 102 | 4 | TOS/TAS | A.A | 190 | 30 | 336 |
12 | 106 | 9 | TOS/TAS | A.A | 220 | 30 | 330 |
14 | 301 | 7 | TOS/TAS | A.A | 285 | 30 | 300 |
15 | 300 | 3 | TOS/TAS | A.A | 315 | 30 | 294 |
18 | 205 | 6 | TAS | A.A | 205 | 30 | 338 |
1 | 100 | 43 | TOS | A.A | 180 | 30/60 | 390 |
2 | 400 | 8 | TOS | A.A | 215 | 30 | 364 |
3 | 201 | 3 | TOS | A.A | 215 | 30 | 350 |
4 | 107 | 20 | TOS | A.A | 220 | 30/60 | 390 |
19 | 105 | 37 | TAS | A.A | 220 | 30/60 | 350 |
Total animales: 432