
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 16 de Septiembre
PLAZOS
30 y 60 Días
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Lo que dejo el remate
Se realizó hoy por la mañana un nuevo remate del Grupo de Hacienda Cooperativo, esta vez desde las nuevas instalaciones de ACA Bahía Blanca, donde Santiago Abdo al martillo, dejó sus impresiones: “fue un remate que fue trabajado por el contexto, la falta de agua y la tendencia de los mercados de esta semana, es un buen nivel de precios, pero muy trabajoso” aseguró el de La Pampa.
Al consultarle sobre el crecimiento del remate, destacó Abdo que “se ha ido creciendo a lo largo de los remates, se va aprendiendo, se va prestando mejor servicio. Se han sumado muchas cooperativas, ya no solo las 4 fundadoras, ya hace un par de remates que otras cooperativas van mandando haciendas, siempre con la vocación de prestar un servicio al socio”, se entusiasmó.
Desde ya los valores tuvieron que ver con el clima, algo que todos tienen entre sus principales preocupaciones, “si lloviera las cosas cambiarian, con 20-25 mm va a volver la retracción de terneros y la tonica va a ser otra, con otros valores. En promedios se anduvo entre 400-410$, la hembra 370-380$ que para el contexto son buenos precios”, destacó.
Con este remate, GHC inaguró la nueva instalación de ACA en cuanto a la virtualidad en remates, “realmente es una oficina de primer mundo, moderno, practico, es para destacar el esfuerzo y la inversión al servicio de las cooperativas y sus socios”, concluyó Abdo.
Fuente: El grupo de Cooperativas en la web pasó por Bahía Blanca – Infosudoeste
Resultados del Remate
Orden | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | Plazo | $ Venta |
1 | 102 | 25 | Ter | AA | 180 | 30 | $ 402,00 |
2 | 200 | 4 | Ter | AA | 175 | 30 | $ 400,00 |
3 | 201 | 6 | Ter | AA | 190 | 30 | $ 412,00 |
4 | 103 | 10 | Ter | AA | 190 | 30 | $ 410,00 |
5 | 100 | 5 | Ter | AA | 200 | 30 | $ 409,00 |
6 | 202 | 8 | Ter | AA | 200 | 30 | $ 402,00 |
7 | 408 | 14 | Ter | AA | 210 | 30 | $ 396,00 |
8 | 413 | 10 | Ter | AA | 215 | 30 | $ 410,00 |
9 | 203 | 14 | Ter | AA | 230 | 30 | $ 390,00 |
10 | 410 | 5 | Ter | AA | 230 | 30 | $ – |
11 | 416 | 27 | Ter | AA | 235 | 30 | $ 388,00 |
12 | 402 | 30 | Ter | AA | 235 | 30/60 | $ 384,00 |
13 | 105 | 7 | Ter | AA | 240 | 30/60 | $ 382,00 |
14 | 417 | 29 | Ter | AA | 260 | 30/60 | $ 368,00 |
15 | 400 | 24 | Ter | AA | 265 | 30/60 | $ 370,00 |
16 | 411 | 8 | Nvt | AA | 290 | 30 | $ 352,00 |
17 | 306 | 8 | Nvt | AA | 310 | 45 | $ 344,00 |
18 | 300 | 7 | Nvt | AA | 315 | 45 | $ 340,00 |
19 | 204 | 4 | Nvt | AA | 320 | 30 | $ 320,00 |
20 | 106 | 5 | Ter | AA | 335 | 30/60 | $ 330,00 |
21 | 403 | 17 | Nvt | AA | 340 | 30 | $ – |
22 | 104 | 5 | Ter | HOL | 185 | 30/60 | $ 268,00 |
23 | 415 | 3 | Ter | HOL | 250 | 30 | $ 256,00 |
24 | 304 | 20 | Nvt | HOL | 270 | 30 | $ – |
25 | 308 | 8 | Ter/Tra | AA | 175 | 45 | $ 410,00 |
26 | 307 | 16 | Ter/Tra | AA | 175 | 30 | $ 400,00 |
27 | 302 | 43 | Ter/Tra | AA | 175 | 30/45 | $ 406,00 |
28 | 303 | 24 | Ter/Tra | AA | 180 | 30 | $ 396,00 |
29 | 210 | 12 | Ter/Tra | AA | 185 | 30 | $ 392,00 |
30 | 109 | 30 | Ter/Tra | AA | 190 | 30-60 | $ 387,00 |
31 | 212 | 5 | Ter/Tra | AA | 190 | 30 | $ 380,00 |
32 | 211 | 7 | Ter/Tra | AA | 190 | 30 | $ 372,00 |
33 | 213 | 11 | Ter/Tra | AA | 195 | 30 | $ 384,00 |
34 | 214 | 10 | Ter/Tra | AA | 230 | 30 | $ 362,00 |
35 | 107 | 40 | Ter/Tra | AA | 240 | 30/60 | $ 368,00 |
36 | 215 | 4 | Ter/Tra | AA | 240 | 30 | $ 360,00 |
37 | 418 | 22 | Nvt/Vaq | AA | 270 | 60 | $ 336,00 |
38 | 216 | 11 | Ter/Tra | CZA | 250 | 30 | $ 340,00 |
39 | 217 | 8 | Ter/Tra | HOL | 205 | 30 | $ 254,00 |
40 | 301 | 9 | Tra | AA | 180 | 45 | $ 382,00 |
41 | 407 | 8 | Tra | AA | 180 | 30 | $ – |
42 | 101 | 13 | Tra | AA | 200 | 30 | $ 376,00 |
43 | 414 | 14 | Tra | AA | 205 | 30 | $ 372,00 |
44 | 220 | 5 | Tra | AA | 210 | 30 | $ 366,00 |
45 | 412 | 10 | Tra | AA | 215 | 30 | $ – |
46 | 221 | 26 | Tra | AA | 220 | 30 | $ 360,00 |
47 | 108 | 47 | Tra | AA | 230 | 30/60 | $ 358,00 |
48 | 222 | 15 | Tra | AA | 235 | 30/60 | $ 354,00 |
49 | 401 | 20 | Tra | AA | 235 | 30/60 | $ – |
50 | 404 | 6 | Tra | AA | 235 | 30 | $ – |
51 | 406 | 15 | Tra | AA | 235 | 30 | $ – |
52 | 224 | 20 | Tra | AA | 250 | 30/60 | $ – |
53 | 223 | 28 | Tra | HER | 250 | 30 | $ 340,00 |
54 | 309 | 3 | Vaq | AA | 340 | 45 | $ 310,00 |
55 | 409 | 12 | Vaq Preñ | AA | 0 | 60 | $ – |
56 | 305 | 12 | Vac M/U C/Crías | HER | 0 | 30/60 | $ 82.000,00 |
57 | 405 | 6 | Vac M/U Vacías | AA | 460 | 30 | $ – |
Total animales: 827