2° Remate por Internet
Grupo de Hacienda Cooperativo
Información

2° Remate Por Internet
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
14/08/2020
Plazo de pago
30 y 60 días
Categorías
Invernada y Cría
Ord. | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ Venta | Plazo | |
1 | 17 | Terneros | A. ANGUS | 180 | $ 141,50 | 30 | |
2 | 40 | Terneros | ANGUS Y MESTIZOS | 180 | $ 146,50 | 30/60 | |
3 | 32 | Terneros | A. ANGUS | 180 | $ 144,00 | 30/60 días | |
4 | 10 | Terneros | HEREFORD | 185 | $ 135,00 | 30 | |
5 | 36 | Terneros | HEREFORD Y MESTIZOS | 210 | $ 139,50 | 45 | |
6 | 15 | Terneros | A. ANGUS | 210 | $ 138,50 | 45 | |
7 | 12 | Terneros | A. ANGUS | 210 | $ 139,00 | 30 | |
8 | 6 | Terneros | A. ANGUS | 220 | $ 133,50 | 30 | |
9 | 14 | Terneros | A. ANGUS | 230 | $ 134,00 | 30/60 | |
10 | 19 | Novillitos | A. ANGUS | 265 | $ 127,00 | 30 | |
11 | 36 | Novillitos | A. ANGUS | 280 | $ 125,00 | 30 | |
12 | 23 | Novillitos | A.A / Hereford / Caretas | 320 | $ 117,00 | 30/60 | |
13 | 70 | Novillitos | A. ANGUS | 415 | $ 114,00 | 30 | |
14 | 2 | Novillitos | A. ANGUS | 400 | $ 105,00 | 30 | |
15 | 15 | Terneros/Terneras | A. ANGUS | 130 | $ 152,50 | 30 | |
16 | 10 | Terneros/Terneras | A. ANGUS / CARETAS | 140 | $ 151,00 | 30 | |
17 | 60 | Terneros/Terneras | A. ANGUS / CARETAS | 175 | $ 135,00 | 30 | |
18 | 26 | Terneros/Terneras | A. ANGUS / HEREFORD | 180 | $ 134,00 | 30 | |
19 | 31 | Terneros/Terneras | A. ANGUS | 180 | $ 134,00 | 30/60 | |
20 | 30 | Terneros/Terneras | A. ANGUS | 180 | $ 133,00 | 30 | |
21 | 12 | Terneros/Terneras | MESTIZOS | 190 | $ 133,00 | 30/60 | |
22 | 12 | Terneros/Terneras | A. ANGUS | 200 | $ 130,00 | 30/45 | |
23 | 22 | Terneros/Terneras | A. ANGUS | 200 | $ 131,00 | 30/60 | |
24 | 30 | Terneros/Terneras | A. ANGUS Y MESTIZOS | 210 | $ 130,50 | 30 | |
25 | 75 | Terneros/Terneras | A. ANGUS Y MESTIZOS | 210 | $ 130,00 | 30 | |
26 | 20 | Terneros/Terneras | MESTIZOS | 210 | $ 129,50 | 30/60 | |
27 | 22 | Terneros/Terneras | A. ANGUS | 218 | $ 131,00 | 30 | |
28 | 35 | Novillitos / Vaquillonas | A. ANGUS / CARETAS | 350 | $ 111,50 | 30 | |
29 | 17 | Novillitos / Vaquillonas | A. ANGUS / CARETAS | 350 | $ 106,50 | 30 | |
30 | 20 | Terneras | A. ANGUS | 130 | $ 145,50 | 30 | |
31 | 8 | Terneras | A. ANGUS | 175 | $ 130,50 | 30 | |
32 | 15 | Terneras | A. ANGUS | 180 | $ 129,00 | 30 | |
33 | 20 | Terneras | HEREFORD Y MESTIZOS | 180 | $ 131,00 | 30/60 | |
34 | 12 | Terneras | A. ANGUS | 190 | $ 132,00 | 45 | |
35 | 16 | Terneras | A. ANGUS | 190 | $ 129,00 | 30 | |
36 | 15 | Terneras | A. ANGUS | 205 | $ 130,50 | 30/60 | |
37 | 50 | Terneras | HEREFORD | 210 | $ 129,00 | 30/60 | |
38 | 20 | Terneras | A. ANGUS | 210 | $ 129,00 | 30 | |
39 | 26 | Terneras | A. ANGUS | 210 | $ 128,00 | 45 | |
40 | 24 | Terneras | A. ANGUS | 220 | $ 127,00 | 30 | |
41 | 20 | Terneras | A. ANGUS | 220 | $ 129,50 | 30/60 | |
42 | 14 | Terneras | A. ANGUS | 240 | $ 124,00 | 30 | |
43 | 27 | Vacas Invernada | A. ANGUS | 400 | $ 72,50 | 30 | |
44 | 9 | Vacas CUT Preñadas | A. ANGUS / HEREFORD | 390 | $ 35.200,00 | 30/60 | |
1045 | Total de Cabezas |
Total animales: 1045