
16° Remate por Internet
Información
Martillero
Santiago Abdo
Fecha
Viernes 29 de Abril
PLAZOS
30 y 60 Días
Aqui puede encontrar el reglamento de los remates
Catálogo
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg | $ | Localidad | Provincia | Plazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 9 | Novillitos / Vaquillonas | Britanicos | 270 | 0.00 | Santa Teresa | La Pampa | 30 días a partir del remate | |
410 | 16 | Terneros/Terneras | Britanicos | 170 | 0.00 | Santa Teresa | La Pampa | 30 días a partir del remate | |
109 | 50 | Terneras | Aberdeen Angus | 170 | 0.00 | Felipe Sola | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
301 | 10 | Terneros | aberdeen angus | 170 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias a partir del remate | |
127 | 9 | Terneros | Aberdeen Angus | 160 | 0.00 | Felipe Sola | Buenos Aires | 30 días del remate | |
200 | 5 | Terneros | ANGUS | 200 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
404 | 35 | Terneros | P. Hereford (Británica) | 200 | 0.00 | 17 de Agosto | Buenos Aires | 30 Y 60 días a partir del remate | |
201 | 5 | Terneros | MESTIZO | 200 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
400 | 9 | Terneros | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30, 60, 90 y 120 días a partir del remate | |
203 | 54 | Terneros | ANGUS MESTIZO | 220 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
112 | 34 | Terneros | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
125 | 13 | Terneros | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
117 | 30 | Terneros | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
202 | 69 | Terneros | MESTIZOS | 220 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
103 | 32 | Terneros | Aberdeen Angus | 222 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
128 | 12 | Terneros | Aberdeen Angus | 225 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
204 | 21 | Terneros | ANGUS | 235 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
205 | 11 | Terneros | MESTIZOS | 235 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
206 | 11 | Terneros | MESTIZOS | 240 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
300 | 8 | Terneros | aberdeen angus | 245 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30/60 dias de la fecha del remate | |
303 | 10 | Terneros | aberdeen angus y caretas | 260 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30-60 dias de la fecha del remate | |
106 | 27 | Terneros | Aberdeen Angus | 260 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
108 | 15 | Terneros | Aberdeen Angus | 265 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
207 | 7 | Terneros | HEREFORD | 280 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
115 | 9 | Toritos | Aberdeen Angus | 340 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
121 | 36 | Terneros | Aberdeen Angus | 370 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
208 | 24 | Terneros | HOLANDO | 200 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 DIAS DEL REMATE | |
209 | 31 | Terneros | HOLANDO | 230 | 0.00 | SALDUNGARAY | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
114 | 15 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
107 | 15 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 195 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
210 | 20 | Terneros/Terneras | ANGUS | 200 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 45 DIAS DEL REMATE | |
211 | 20 | Terneros/Terneras | MESTIZOS | 205 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
305 | 20 | Terneros/Terneras | aberdeen angus y caretas | 205 | 0.00 | PIGUE - (CP: 8170) | Buenos Aires | 30 dias a partir del remate | |
100 | 31 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
403 | 58 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | San Miguel Arcángel | Buenos Aires | 30 días a partir del remate | |
212 | 6 | Terneros/Terneras | MESTIZOS | 210 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
402 | 50 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus / Cruza Británica | 210 | 0.00 | Darregueira | Buenos Aires | 30 días a partir del remate | |
306 | 81 | Terneros/Terneras | Shorton-Aberdeen Angus y cruza entre ellas | 215 | 0.00 | carhue | Buenos Aires | 30 dias a partir del remate | |
213 | 20 | Terneros/Terneras | ANGUS MESTIZO | 215 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
120 | 18 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
111 | 14 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 240 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
122 | 30 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 240 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
130 | 30 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 260 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
119 | 20 | Terneros/Terneras | Aberdeen Angus | 290 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
110 | 20 | Terneros | Aberdeen Angus | 170 | 0.00 | Felipe Sola | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
220 | 12 | Terneras | ANGUS MESTIZOS | 175 | 0.00 | GOYENA | Buenos Aires | 45 DIAS DEL REMATE | |
302 | 10 | Terneras | aberdeen angus | 180 | 0.00 | ESPARTILLAR | Buenos Aires | 30 dias del remate | |
124 | 11 | Terneras | Aberdeen Angus | 190 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
408 | 30 | Terneras | Britanicas | 195 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 días a partir del remate | |
118 | 23 | Terneras | Aberdeen Angus | 195 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
405 | 35 | Terneras | Britanicas | 195 | 0.00 | 17 de Agosto | Buenos Aires | 30 Y 60 días a partir del remate | |
113 | 23 | Terneras | Aberdeen Angus | 200 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
101 | 60 | Terneras | Aberdeen Angus | 210 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
221 | 43 | Terneras | HEREFORD | 210 | 0.00 | AZOPARDO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
222 | 14 | Terneras | ANGUS | 210 | 0.00 | 17 DE AGOSTO | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
129 | 8 | Terneras | Aberdeen Angus | 215 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
223 | 10 | Terneras | MESTIZAS | 215 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
407 | 30 | Terneras | Britanicas | 215 | 0.00 | Puan | Buenos Aires | 30 días a partir del remate | |
123 | 8 | Terneras | Aberdeen Angus | 220 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 días del remate | |
102 | 17 | Terneras | Aberdeen Angus | 222 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
126 | 25 | Terneras | Aberdeen Angus | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
104 | 26 | Terneras | Aberdeen Angus | 230 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 45 días del remate | |
105 | 15 | Terneras | Aberdeen Angus | 235 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
224 | 40 | Terneras | ANGUS | 235 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
406 | 10 | Vaquillonas | Cruza Britanica | 240 | 0.00 | San Miguel Arcángel | Buenos Aires | 30 Y 60 días a partir del remate | |
225 | 5 | Terneras | ANGUS | 290 | 0.00 | PUAN | Buenos Aires | 30 Y 60 DIAS DEL REMATE | |
116 | 2 | Vaquillonas | Aberdeen Angus | 300 | 0.00 | Pigüé | Buenos Aires | 30 y 60 días del remate | |
401 | 29 | Vaquillonas | Aberdeen Angus | 410 | 0.00 | Bordenave | Buenos Aires | 30 Y 60 días a partir del remate | |
307 | 9 | Vacas CUT Preñadas | aberdeen angus | 0 | 0.00 | cascada | Buenos Aires | 30 dias a partir del remate | |
304 | 17 | Vacas CUT Preñadas | aberdeen angus ,hereford y caretas | 0 | 0.00 | cascada | Buenos Aires | 30 dias a partir del remate | |
226 | 31 | Vacas CUT Preñadas | ANGUS | 450 | 0.00 | BERRAONDO | Buenos Aires | 30 DIAS DE LA CARGA |
Lo que dejo el remate
Con muchos conectados y agilidad, el remate de las Cooperativas tuvo sus ventas el último viernes. “Agarró ritmo tras el tercer o cuarto lote, con valores satisfactorios mirando la semana” destacó el martillero Santiago Abdo al concluir las ventas.. Justamente los negocios fueron fluidos y sobresalió sobre el final del remate un lote de vaquillonas pesadas para servicio – probable destino de madres-, que alcanzaron los 115 mil pesos.
Parte I
Parte II
Resultados del Remate
Orden | Lote | Cab. | Categ | Raza | Kg | Prov | $ Venta | Plazo |
1 | 301 | 10 | TER | AA | 170 | BA | $ – | 30 |
2 | 110 | 20 | TER | AA | 170 | BA | $ 378,00 | 30-60 |
3 | 200 | 5 | TER | AA | 200 | BA | $ 350,00 | 30 |
4 | 404 | 35 | TER | HER | 200 | BA | $ 362,00 | 30-60 |
5 | 201 | 5 | TER | AA | 200 | BA | $ 350,00 | 30 |
6 | 400 | 9 | TER | AA | 210 | BA | $ – | 30-60-90 |
7 | 203 | 54 | TER | MES | 220 | BA | $ 362,00 | 30-60 |
8 | 112 | 34 | TER | AA | 220 | BA | $ 361,00 | 30-60 |
9 | 125 | 13 | TER | AA | 220 | BA | $ 342,00 | 30-60 |
10 | 117 | 30 | TER | AA | 220 | BA | $ 365,00 | 30-60 |
11 | 202 | 69 | TER | MES | 220 | BA | $ – | 30-60 |
12 | 103 | 32 | TER | AA | 222 | BA | $ 363,00 | 30-60 |
13 | 128 | 12 | TER | AA | 225 | BA | $ 355,00 | 30-60 |
14 | 204 | 21 | TER | AA | 235 | BA | $ 348,00 | 30-60 |
15 | 205 | 11 | TER | MES | 235 | BA | $ 336,00 | 30-60 |
16 | 206 | 11 | TER | MES | 240 | BA | $ 332,00 | 30 |
17 | 300 | 8 | TER | AA | 245 | BA | $ – | 30-60 |
18 | 303 | 10 | TER | AA | 260 | BA | $ 318,00 | 30-60 |
19 | 106 | 27 | TER | AA | 260 | BA | $ 320,00 | 30-60 |
20 | 108 | 15 | TER | AA | 265 | BA | $ 312,00 | 30-60 |
21 | 207 | 7 | TER | HER | 280 | BA | $ 304,00 | 30 |
22 | 115 | 9 | TER | AA | 340 | BA | $ 268,00 | 30-60 |
23 | 121 | 36 | TER | AA | 370 | BA | $ 308,00 | 30-60 |
24 | 208 | 24 | TER | HOL | 200 | BA | $ – | 30 |
25 | 209 | 31 | TER | HOL | 230 | BA | $ – | 30-60 |
26 | 410 | 16 | TER/A | AA | 170 | LP | $ 330,00 | 30 |
27 | 114 | 15 | TER/A | AA | 190 | BA | $ 328,00 | 30-60 |
28 | 107 | 15 | TER/A | AA | 195 | BA | $ 332,00 | 30-60 |
29 | 210 | 20 | TER/A | AA | 200 | BA | $ 322,00 | 45 |
30 | 211 | 20 | TER/A | AA | 205 | BA | $ 328,00 | 30-60 |
31 | 305 | 20 | TER/A | AA | 205 | BA | $ – | 30 |
32 | 100 | 31 | TER/A | AA | 210 | BA | $ – | 30-60 |
33 | 403 | 58 | TER/A | AA | 210 | BA | $ 338,00 | 30 |
34 | 212 | 6 | TER/A | AA | 210 | BA | $ 328,00 | 30-60 |
35 | 402 | 50 | TER/A | AA | 210 | BA | $ 341,00 | 30 |
36 | 306 | 81 | TER/A | MES | 215 | BA | $ 348,00 | 30 |
37 | 213 | 20 | TER/A | MES | 215 | BA | $ 340,00 | 30-60 |
38 | 120 | 18 | TER/A | AA | 230 | BA | $ 330,00 | 30 |
39 | 111 | 14 | TER/A | AA | 240 | BA | $ 331,00 | 30 |
40 | 122 | 30 | TER/A | AA | 240 | BA | $ 328,00 | 30-60 |
41 | 130 | 30 | TER/A | AA | 260 | BA | $ 320,00 | 30-60 |
42 | 409 | 9 | NVT/VAQ | MES | 270 | LP | $ – | 30 |
43 | 119 | 20 | TER/A | AA | 290 | BA | $ 308,00 | 30-60 |
44 | 109 | 50 | TRA | AA | 170 | BA | $ 347,00 | 30-60 |
45 | 220 | 12 | TRA | MES | 175 | BA | $ 336,00 | 45 |
46 | 302 | 10 | TRA | AA | 180 | BA | $ – | 30 |
47 | 124 | 11 | TRA | AA | 190 | BA | $ 330,00 | 30 |
48 | 408 | 30 | TRA | MES | 195 | BA | $ 330,00 | 30 |
49 | 118 | 23 | TRA | AA | 195 | BA | $ 341,00 | 30-60 |
50 | 405 | 35 | TRA | MES | 195 | BA | $ 340,00 | 30-60 |
51 | 113 | 23 | TRA | AA | 200 | BA | $ 336,00 | 30-60 |
52 | 101 | 60 | TRA | AA | 210 | BA | $ 338,00 | 30-60 |
53 | 221 | 43 | TRA | HER | 210 | BA | $ 336,00 | 30-60 |
54 | 222 | 14 | TRA | AA | 210 | BA | $ 332,00 | 30-60 |
55 | 129 | 8 | TRA | AA | 215 | BA | $ 336,00 | 30-60 |
56 | 223 | 10 | TRA | MES | 215 | BA | $ 326,00 | 30-60 |
57 | 407 | 30 | TRA | MES | 215 | BA | $ 320,00 | 30 |
58 | 123 | 8 | TRA | AA | 220 | BA | $ 325,00 | 30 |
59 | 102 | 17 | TRA | AA | 222 | BA | $ – | 30-60 |
60 | 126 | 25 | TRA | AA | 230 | BA | $ 327,00 | 30-60 |
61 | 104 | 26 | TRA | AA | 230 | BA | $ 325,00 | 45 |
62 | 105 | 15 | TRA | AA | 235 | BA | $ 326,00 | 30-60 |
63 | 224 | 40 | TRA | AA | 235 | BA | $ – | 30-60 |
64 | 406 | 10 | VAQ | MES | 240 | BA | $ 325,00 | 30-60 |
65 | 225 | 5 | TRA | AA | 290 | BA | $ 280,00 | 30-60 |
66 | 116 | 2 | VAQ | AA | 300 | BA | $ 282,00 | 30-60 |
67 | 401 | 29 | VAQ | AA | 410 | BA | $ 115.000,00 | 30-60 |
68 | 307 | 9 | V. CUT | AA | 0 | BA | $ – | 30 |
69 | 304 | 17 | V. CUT | MES | 0 | BA | $ – | 30 |
70 | 226 | 31 | V. CUT | AA | 450 | BA | $ – | 30 |
Total animales: 1604